DOE: 03/05/2023 pg. 129 Seção I
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE SÃO CARLOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino Região de São Carlos, nos termos do Artigo 5º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16 de julho de 2009, CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado de Agente de Organização Escolar/2023, classificados na lista desta Diretoria de Ensino, para exercer a função em caráter temporário, e baixa as seguintes instruções aos candidatos:
I – INSTRUÇÕES GERAIS
1 – As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses, para manutenção de atividades escolares, podendo ser dispensado antes do prazo final, a critério da Administração, de acordo com a Lei 1093/2009 e Resolução nº 12 de 2017.
2 – A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, por Município, publicada em DOE de 19/04/2023.
3 – Esgotadas as possibilidades na Classificação Final por Município, será feita a chamada, pela ordem de Classificação Final Geral, publicada em DOE de 19/04/2023.
4 – O candidato convocado deverá comparecer munido dos DOCUMENTOS: IDENTIDADE – RG e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído.
5 – A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) convoca, para sessão de escolha, número maior de candidatos do que vagas existentes, a fim de assegurar o preenchimento de todas as vagas no decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/desistência de candidatos.
6 – Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
7 – Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
7.1 – Excepcionalmente, havendo vagas remanescentes, ao final da sessão serão chamados os candidatos retardatários, na data da convocação, obedecida a ordem de classificação.
8 – Observado o disposto no Artigo 4º e o 9º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009, para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
a) estar em gozo de boa saúde física, mental e não pertencer ao grupo de risco de acordo com o Decreto n.64.864/2020;
b) não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
c) não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição Estadual;
d) possuir escolaridade compatível com a atividade a ser desempenhada: Nível Médio Completo;
e) ter boa conduta;
f) Os candidatos que não constam na lista não atenderam a pontuação mínima exigida no Edital, lembramos que os candidatos que estão com contratos ativos ou com extinção contratual devem cumprir o período de vedação de 200 dias, conforme art. 6º da Lei 1093/2009.
9 – O candidato que escolher vaga deverá providenciar o exame médico em clínica especializada – Médico do Trabalho, que comprove estar apto a exercer as funções de Agente de Organização Escolar, bem como os demais documentos necessários para a contratação.
II – LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: Diretoria de Ensino – Região de São Carlos
ENDEREÇO: Rua Conselheiro Joaquim Delfino, nº 180, Jardim Centenário, São Carlos, SP.
DATA: 09 de maio de 2023
HORÁRIO: 09 horas
VAGAS DISPONÍVEIS: 53 (cinquenta e três)
CONVOCADOS
Classificação Final por município
Corumbataí
Classificação | Nome | RG | Município | Nota |
01 | Amanda Estefany Mariano | 552604719 | Corumbataí | 78 |
02 | Priscila Aparecida Senhorelli Maldonado | 485335347 | Corumbataí | 74 |
03 | Mariana Izabel Ferreira do Nascimento | 422665113 | Corumbataí | 72 |
04 | Priscila Aparecida Moro Defavari | 44642897-8 | Corumbataí | 54 |
05 | Eliane Rosa Do Nascimento Uliano | 50.992.960-6 | Corumbataí | 54 |
Descalvado | ||||
01 | Patricia Elena Hildebrand | 25450943 | Descalvado | 88 |
02 | Julia Prata | 637614884 | Descalvado | 84 |
03 | Ariadny Amanda Conti da Silva | 49.995.164-5 | Descalvado | 82 |
04 | Joelma da Silva Pantoja | 526138798 | Descalvado | 78 |
05 | Natasha Timótheo do Amaral | 626932087 | Descalvado | 76 |
06 | Ana Paula Perseguini Generoso | 26.502.937-5 | Descalvado | 76 |
07 | Ruan Malagolini Fioroni | 413843555 | Descalvado | 76 |
08 | Sandra Nunes da Silva | 29013703 2 | Descalvado | 74 |
09 | Fabio Oscar Souza Monteiro | 53.702.944-8 | Descalvado | 74 |
10 | Julia Maria Paschoal Miguel | 409070452 | Descalvado | 66 |
11 | Eliza Cristini Lima Barbosa | 56.342.122-8 | Descalvado | 66 |
12 | Juliana Rodrigues | 537025686 | Descalvado | 64 |
13 | Bruna dos Reis Ferreira de Carvalho | 366977611 | Descalvado | 64 |
14 | Edinéia Pessôa Altoé | 21504393-5 | Descalvado | 62 |
15 | Letícia Ortiz | 494875379 | Descalvado | 60 |
16 | Beatriz Cristina Donizete Pereira De Campos | 63.660.229-1 | Descalvado | 60 |
17 | Mariana Machado | 41208787-x | Descalvado | 58 |
18 | Silvia Regina Bianchi | 18199717-4 | Descalvado | 56 |
19 | Marcia Maria Moraes | 35.569300-8 | Descalvado | 50 |
Dourado | ||||
01 | Rosangela Moía Cavalheiro Pigossi | 18613455-1 | Dourado | 60 |
Itirapina | ||||
01 | Caroline Aparecida Hermenegildo | 43.360.861-4 | Itirapina | 64 |
Ribeirão Bonito | ||||
01 | Giovana Caroline Fernandes da Silva | 5574322001 | Ribeirão Bonito | 76 |
02 | Maria Eduarda Silva | 45.378.131-7 | Ribeirão Bonito | 72 |
03 | Kelli Aparecida dos Santos Amaral | 43084861_4 | Ribeirão Bonito | 54 |
São Carlos/Ibaté | ||||
01 | Alessandra Ribeiro Ferreira Di munno Correa | 393729461 | São Carlos / Ibaté | 96 |
02 | Bianca Barbara Rapelli de Moraes | 45906311-X | São Carlos / Ibaté | 94 |
03 | Camila da Silva Bertazzi | 49.968.886-7 | São Carlos / Ibaté | 94 |
04 | Cristina Hass | 283771045 | São Carlos / Ibaté | 93 |
05 | Gustavo dos Santos Gava | 45.137.672-9 | São Carlos / Ibaté | 92 |
06 | Lucas Aparecido Ribeiro Antunes | 521951574 | São Carlos / Ibaté | 92 |
07 | Paola Chiossi Marcatto | 57465340-5 | São Carlos / Ibaté | 90 |
08 | Carolina Felix Francisco | 463725633 | São Carlos / Ibaté | 88 |
09 | Eike Matheus Campanini | 483850743 | São Carlos / Ibaté | 88 |
10 | Israel Roberto de Rienzo | 461484663 | São Carlos / Ibaté | 88 |
11 | Paulo Rogério Ananias | 476781802 | São Carlos / Ibaté | 86 |
12 | Letícia Carréra Fonseca | 60.654.946-8 | São Carlos / Ibaté | 86 |
13 | Danilo Cesar Florido | 412890781 | São Carlos / Ibaté | 86 |
14 | Suelen Karen Rodrigues Bravo | 433484792 | São Carlos / Ibaté | 86 |
15 | Cirlete da Silva Gomes Santos Sousa | 48276160x | São Carlos / Ibaté | 86 |
16 | Jaqueline Naiára Rabello do Nascimento | 41048183X | São Carlos / Ibaté | 86 |
17 | Glória Caitano Rozeti | 265030559 | São Carlos / Ibaté | 86 |
18 | Edna Soares Santos | 26.651.752-3 | São Carlos / Ibaté | 86 |
19 | Breno Signori Dal Ri | 56.370.115-8 | São Carlos / Ibaté | 84 |
20 | Michele Felix de Souza | 418288197 | São Carlos / Ibaté | 84 |
21 | Janaica Ferreira Santos | 562270772 | São Carlos / Ibaté | 84 |
22 | Lucileide Figueiredo | 597485641 | São Carlos / Ibaté | 84 |
23 | Larissa Leite Mazuquini | 47.123.941-0 | São Carlos / Ibaté | 84 |
24 | Vinicius Eduardo Lima de Oliveira | 479515967 | São Carlos / Ibaté | 84 |
25 | José Rodrigo da Silva Leite | 351839963 | São Carlos / Ibaté | 84 |
26 | KARINE CAROLINE ANDRADE DE SOUZA | 42083878-8 | São Carlos / Ibaté | 82 |
27 | Solar Modesto de Freitas Silva | 357324043 | São Carlos / Ibaté | 82 |
28 | Ana Maria Demetti | 488694334 | São Carlos / Ibaté | 82 |
29 | Taisa Camila Rodrigues | 406741670 | São Carlos / Ibaté | 82 |
30 | Roberta Patrícia de Castro Sampaio | 17353632-3 | São Carlos / Ibaté | 82 |
31 | Luiz Gustavo Santos Barbosa | 60505846 | São Carlos / Ibaté | 82 |
32 | Bianca Iully Pedroso | 52939165-x | São Carlos / Ibaté | 82 |
33 | Elisangela Gusmão Diniz | 686356226 | São Carlos / Ibaté | 82 |
34 | Carina Antonia dos Santos Silva | 40.296.702-1 | São Carlos / Ibaté | 82 |
35 | Leticia Massaro de Souza | 55050462x | São Carlos / Ibaté | 80 |
36 | Cássia Aparecida Chiossi Marcatto | 15726805-6 | São Carlos / Ibaté | 80 |
37 | Bruna Fernanda Silva Paes | 495472554 | São Carlos / Ibaté | 80 |
38 | Fernanda Dutra | 41718072x | São Carlos / Ibaté | 80 |
39 | Ana Tatiane Albuquerque | 497791250 | São Carlos / Ibaté | 80 |
40 | Maria Rita da Silva Tassim | 607204643 | São Carlos / Ibaté | 80 |
41 | Andréa de Araujo Matheus | 186889203 | São Carlos / Ibaté | 80 |
42 | Nathalia Medrado Aguiar Zornetta da Silva | 473431336 | São Carlos / Ibaté | 80 |
43 | Amanda Áylla da Silva Soares | 587371596 | São Carlos / Ibaté | 80 |
44 | Rafael Françoso Rodrigues | 52.041.148-1 | São Carlos / Ibaté | 80 |
45 | Ana Carolina de Oliveira | 479102880 | São Carlos / Ibaté | 80 |
46 | Giovanna Edwarda Soares dos Santos | 45.879.554-9 | São Carlos / Ibaté | 80 |
47 | Marcos Miguel Nunes Campos | 421823409 | São Carlos / Ibaté | 78 |
48 | Everton da Silva Noli | 41986981-5 | São Carlos / Ibaté | 78 |
49 | Lara de Toledo Oliveira | 401262893 | São Carlos / Ibaté | 78 |
50 | LAIS VIANA | 593602316 | São Carlos / Ibaté | 78 |
51 | Paulo Rogério Próspero | 114851530 | São Carlos / Ibaté | 78 |
52 | Luana Santis Padua | São Carlos / Ibaté | 78 | |
53 | Carlos Eduardo Mirarchi | 33.070.194-0 | São Carlos / Ibaté | 78 |
54 | Camila Rizzoli Gonçalves | 461478912 | São Carlos / Ibaté | 78 |
55 | Caroline Freitas da Silva | 567614797 | São Carlos / Ibaté | 78 |
56 | Rogério monteiro Arantes | 28225352x | São Carlos / Ibaté | 78 |
57 | Kelly Nayara da Silva Baglioni Justimiano | 429491509 | São Carlos / Ibaté | 78 |
58 | Alex Sandro Sales Cordeiro | 559997723 | São Carlos / Ibaté | 76 |
59 | Fernando Pereira Vaz | 205582412 | São Carlos / Ibaté | 76 |
60 | Caroline Cristina da Silva | 479826985 | São Carlos / Ibaté | 76 |
61 | Gilvanete Maria da Silva Marcelino | 405972957 | São Carlos / Ibaté | 76 |
62 | Edna Gonçalves da Silva | 56.870.831-3 | São Carlos / Ibaté | 76 |
63 | Rebecca Cavalcanti santos | 542118762 | São Carlos / Ibaté | 76 |
64 | Reginaldo Miguel da silva junior | 49952351 | São Carlos / Ibaté | 76 |
65 | Vítor Navarro Neves | 497432274 | São Carlos / Ibaté | 76 |
66 | Cristiane Silva de Souza Oliveira | 33463894x | São Carlos / Ibaté | 76 |
67 | Renata Dada Gibelato | 592972811 | São Carlos / Ibaté | 76 |
68 | Cristiane Kelly Alves Peres | 268251010 | São Carlos / Ibaté | 76 |
69 | TATIANE DE FATIMA GALLI SOUZA | 407569479 | São Carlos / Ibaté | 75 |
70 | Antônio Carlos Santos da Silva Gonçalves | 414245519 | São Carlos / Ibaté | 74 |
71 | Kaique Cayron da Silva | 53702640-X | São Carlos / Ibaté | 74 |
72 | Kamilla Milanez de Abreu | 25451937-4 | São Carlos / Ibaté | 74 |
73 | Valdinéia Aparecida Pessota | 19.434.157-4 | São Carlos / Ibaté | 74 |
74 | Giovana Tassim | 41619990 | São Carlos / Ibaté | 74 |
75 | Camila dimario torres | 48.183.019-4 | São Carlos / Ibaté | 74 |
76 | Juliana Paula Klein de Almeida | 487804661 | São Carlos / Ibaté | 74 |
77 | Maria de Fátima Fructuoso | 173889815 | São Carlos / Ibaté | 74 |
78 | ALESSANDRA DO CARMO GARCIA | 401864406 | São Carlos / Ibaté | 74 |
79 | Dilzo Martins da Silva | 203268283 | São Carlos / Ibaté | 74 |
80 | Ana Lucia de Souza Alvaredo | 40594627 | São Carlos / Ibaté | 74 |
81 | Leidiane Senha | 545604412 | São Carlos / Ibaté | 74 |
82 | Paula Ciriaco da Silva | 477011810 | São Carlos / Ibaté | 74 |
83 | Viviane Regina Cavichio | 281038193 | São Carlos / Ibaté | 74 |
84 | Mayco Marcon Falla | 42272858 | São Carlos / Ibaté | 74 |
85 | Priscilla Patricia de Faria | 570480012 | São Carlos / Ibaté | 74 |
86 | Micaely Antunes Santos | MG 17293668 | São Carlos / Ibaté | 74 |
87 | Bruna Oliveira Santos | 41.951.555-0 | São Carlos/Ibaté | 74 |
88 | Bruna Oliveira Alves | 488053092 | São Carlos / Ibaté | 74 |
89 | Matheus Henrique Rodrigues Ferrarezi | 437823003 | São Carlos / Ibaté | 72 |
90 | Amanda Cristina Campos | 446807412 | São Carlos / Ibaté | 72 |
91 | José Henrique Neves | 444663319 | São Carlos / Ibaté | 72 |
92 | Felipe Thomaz de Freitas | 576880668 | São Carlos / Ibaté | 72 |
93 | Henry Augusto De Oliveira | 58264799x | São Carlos / Ibaté | 72 |
94 | Joseane Oliveira Lima | 40.756.743-4 | São Carlos / Ibaté | 72 |
95 | Erlayde Linhares Rodrigues | 340176386 | São Carlos / Ibaté | 72 |
96 | LUCILENA DA PENHA COPPI HYPOLITO | 271963876 | São Carlos / Ibaté | 72 |
97 | Ana Paula Fumagali | 55594659 | São Carlos / Ibaté | 72 |
98 | Bianca Beatriz Coelho Alves Da Silva | 576682998 | São Carlos / Ibaté | 72 |
99 | Angelica Andrade da Silva | 463163242 | São Carlos / Ibaté | 72 |
100 | Rafaela Mariana Balduino Gouvêa | 60.679.312-4 | São Carlos / Ibaté | 72 |
101 | Lusilvia de Oliveira Martins | 429689214 | São Carlos / Ibaté | 72 |
102 | Karina Melissa Roberto de souza | 479647203 | São Carlos / Ibaté | 72 |
103 | Flávia Fernanda da Silva Correia | 46.692.236-X | São Carlos / Ibaté | 70 |
104 | Isabelli Aparecida Fernandes | 487938550 | São Carlos / Ibaté | 70 |
105 | mariana oliveira | 48864768x | São Carlos / Ibaté | 70 |
106 | Luis Ricardo de Oliveira Rocha | 406173503 | São Carlos / Ibaté | 70 |
107 | Gabriel Wesley da Silva | 504663033 | São Carlos / Ibaté | 70 |
108 | Lohana Barboza Trebbi | 58170387-X | São Carlos / Ibaté | 70 |
109 | Lucia Helena Alves Bravo | 254514212 | São Carlos / Ibaté | 70 |
110 | Maira de Oliveira | 48929792-4 | São Carlos / Ibaté | 70 |
111 | Camila de Castro | 340813696 | São Carlos / Ibaté | 70 |
112 | Léa Maria Lucon Pereira | 40888537-3 | São Carlos / Ibaté | 70 |
113 | DANIELA APARECIDA PEREIRA DE GODOY | 404969616 | São Carlos / Ibaté | 70 |
114 | Silmara de Jesus Francisco Mollo | 25881318-0 | São Carlos / Ibaté | 70 |
115 | Rita de Cassia Oliveira Martins justimiano | 18069749-3 | São Carlos / Ibaté | 70 |
116 | Letícia Aparecida da Silva | 598814851 | São Carlos / Ibaté | 69 |
117 | Regiane de Cássia Horácio | 308358880 | São Carlos / Ibaté | 68 |
118 | Istefany Camily Carvalho Dantas | 381313396 | São Carlos / Ibaté | 68 |
119 | MONICA FERNANDA GOMES | 414287009 | São Carlos / Ibaté | 68 |
120 | Vanessa Lima da silva | 454267551 | São Carlos / Ibaté | 68 |
121 | Ana Julia Carvalho Martins | 5504690GO | São Carlos / Ibaté | 68 |
122 | Priscila Passos | 41288835x | São Carlos / Ibaté | 68 |
123 | Rafael Silva Possato | 62.773.885-0 | São Carlos / Ibaté | 68 |
124 | Marcela Giuliana borri Silva | 470336936 | São Carlos / Ibaté | 68 |
125 | Maria Clara Soares Prado | 65232860x | São Carlos / Ibaté | 68 |
126 | Emily Thaina Maria de Oliveira | 652096013 | São Carlos / Ibaté | 68 |
127 | Claudinea Regina Camargo Martins | 261507321 | São Carlos / Ibaté | 68 |
128 | Sandra Mara Modesto Trebbi | 29783065 | São Carlos / Ibaté | 68 |
129 | Maria Aparecida Marques Martins | 15360132 | São Carlos / Ibaté | 68 |
130 | NICOLE VITORIA DE GODOY MOYA | 398965237 | São Carlos / Ibaté | 68 |
131 | Juliana de Souza ferri | 347783612 | São Carlos / Ibaté | 68 |
132 | Alessandra Moreira da Costa | 53711423 | São Carlos / Ibaté | 68 |
133 | ANTONIO CARLOS CASSIANO | 347783132 | São Carlos / Ibaté | 68 |
134 | Michele Fernada Braghim | 412301544 | São Carlos / Ibaté | 68 |
135 | Matheus Leandro Melo de Siqueira | 559308747 | São Carlos / Ibaté | 68 |
136 |
Fabiana Renata da Silva Ferraz |
27982555-9 | São Carlos / Ibaté | 68 |
137 | Natália da Silva Pereira | 60.549.674-2 | São Carlos / Ibaté | 67 |
138 | MAIRA NUNES TOLEDO | 335211215 | São Carlos / Ibaté | 66 |
139 | Andressa Pereira Ramires | 537024736 | São Carlos / Ibaté | 66 |
140 | Priscila Viveiros | 26652039x | São Carlos / Ibaté | 66 |
141 | Mayara Viana Allen | 449489978 | São Carlos / Ibaté | 66 |
142 | Josiane de Cassia Fernandes | 288385986 | São Carlos / Ibaté | 66 |
143 | Sara Liziane Cabral Moura | 67.635.218-2 | São Carlos / Ibaté | 66 |
144 | EDIKATHIA COSTA SANTANA SANTOS | 39556665-4 | São Carlos / Ibaté | 66 |
145 | Gessiane Tamara Braz da Silva | 499026263 | São Carlos / Ibaté | 66 |
146 | Renata Bernardes | 425670569 | São Carlos / Ibaté | 66 |
147 | Jamile souza f.da silva | 607845831 | São Carlos / Ibaté | 66 |
148 | Kalycia raine medula da Silva | 57119025x | São Carlos / Ibaté | 66 |
149 | Sabrina Reducino | 44653967-3 | São Carlos / Ibaté | 65 |
150 | KAIQUE RIAN DE SOUZA | 59653569-7 | São Carlos / Ibaté | 65 |
151 | Cleudeson Paiva Mota | 675313636 | São Carlos / Ibaté | 64 |
152 | Letícia Santos Barbosa | 644001057 | São Carlos / Ibaté | 64 |
153 | Catia Cristina dos Santos | 267666147 | São Carlos / Ibaté | 64 |
154 | Michele Cristina Ferreira | 469733317 | São Carlos / Ibaté | 64 |
155 | Jolye Isabelle D’Elza da Silva Cipriano | 585443506 | São Carlos / Ibaté | 64 |
156 | Paula andreza vicente | 406208931 | São Carlos / Ibaté | 64 |
157 | Tatiane da Silva Antunes | 402028648 | São Carlos / Ibaté | 64 |
158 | Leticia Fernanda de Andrade levez | 458431461 | São Carlos / Ibaté | 64 |
159 | Patricia Bernardo | 203166930 | São Carlos / Ibaté | 64 |
160 | Milene dos Santos leão | 564635376 | São Carlos / Ibaté | 64 |
161 | Priscila Freire Cavalcanti | 359515277 | São Carlos / Ibaté | 64 |
162 | Thamires Ariane Pinheiro Pereira | 462018234 | São Carlos / Ibaté | 64 |
163 | Joyce da Silva antoneli | 489254871 | São Carlos / Ibaté | 62 |
164 | Jaeline deane de paula | 46.216.156-0 | São Carlos / Ibaté | 62 |
165 | Diogo santos vieira franco dos santos | 64624484 x | São Carlos / Ibaté | 62 |
166 | Anderson da Silva Charro | 25932532-6 | São Carlos / Ibaté | 62 |
167 | Silvana Aparecida dos Santos Maciel | 259300482 | São Carlos / Ibaté | 62 |
168 | Sulamara de lima | 41.846.922-2 | São Carlos / Ibaté | 62 |
169 | Hevelim meyriane macedo | 475732911 | São Carlos / Ibaté | 62 |
170 | Daiane Ferreira dos Reis | 474005768 | São Carlos / Ibaté | 62 |
171 | Lidia Cristina Andrade da Silva | 559516411 | São Carlos / Ibaté | 62 |
172 | Patricia Alves Rigolão | 605543938 | São Carlos / Ibaté | 62 |
173 | Beatriz Cristina Alves Sousa | 2824903 | São Carlos / Ibaté | 62 |
174 | Elisandra de Fátima Rodrigues | 305819318 | São Carlos / Ibaté | 62 |
175 | Jhenifer Lourenço de Carvalho | 579008782 | São Carlos / Ibaté | 62 |
176 | Cintia Pereira Batista | 45853285-X | São Carlos / Ibaté | 62 |
177 | Luciane Maria Terruggi | 20524801-9
|
São Carlos/
Ibaté |
61 |
178 | Simonica de Oliveira dos Santos | 411730897 | São Carlos / Ibaté | 60 |
179 | Albino bravo neto | 205253957 | São Carlos / Ibaté | 60 |
180 | Luciana Aparecida de Oliveira Alexandrino | 27 195.282-1 | São Carlos / Ibaté | 60 |
181 | Danieli Francisco de Almeida | 497797275 | São Carlos / Ibaté | 60 |
182 | Beatriz Soares da Silva | 56.450.161-x | São Carlos / Ibaté | 60 |
183 | Cristina Honorio Bernardo | 30.844.356-1 | São Carlos / Ibaté | 60 |
184 | Carina de Vasconcelos Roberto | 439165787 | São Carlos / Ibaté | 60 |
185 | Jessica simone tomaz da silva | 446812699 | São Carlos / Ibaté | 60 |
186 | MEIRE APARECIDA LUIZ | 279842867 | São Carlos / Ibaté | 60 |
187 | Alzira Leite Godoy | 295123230 | São Carlos / Ibaté | 60 |
188 | Zelia Rodrigues Vieira | 235110814 | São Carlos / Ibaté | 60 |
189 | Nayara Thaiane Rissi | 406208840 | São Carlos / Ibaté | 60 |
190 | ELANA GUEDES RIBEIRO BALBINO | 41322986-5 | São Carlos / Ibaté | 60 |
191 | Carla Michelle Dos Santos Silva | 46.379.959-8 | São Carlos / Ibaté | 58 |
192 | Nayara Carolina Miranda | 45.719.144-2 | São Carlos / Ibaté | 58 |
193 | Tamiris Maria de lira | 417428297 | São Carlos / Ibaté | 58 |
194 | Amanda Batista da Silva | 44203910-4 | São Carlos / Ibaté | 58 |
195 | Ana Tercia Apolinário Chuqui | 28837923 8 | São Carlos / Ibaté | 58 |
196 | Kaoane Cristine santos da Silva | 5520224405 | São Carlos / Ibaté | 58 |
197 | Camile Fernanda da Silva Pereira | 62.293.397-8 | São Carlos / Ibaté | 58 |
198 | Marcos Antonio Fructuoso | 180698734 | São Carlos / Ibaté | 58 |
199 | SARA CRISTINA DE SOUZA CIRIACO | 485304570 | São Carlos / Ibaté | 58 |
200 | Jéssica da luz | 476345273 | São Carlos / Ibaté | 58 |
201 | Kailaini da Conceição Ferreira Dos Santos | 591747492 | São Carlos / Ibaté | 58 |
202 | Micheli Aparecida de Morais | 405403306 | São Carlos / Ibaté | 58 |
203 | Rozimeire normelia afonso pereira | 633993554 | São Carlos / Ibaté | 56 |
204 | Helen Josiane Farias | 416022790 | São Carlos / Ibaté | 56 |
205 | Maria cristina de Oliveira | 24497381-7 | São Carlos / Ibaté | 56 |
206 | Janaina Cristina Buono Soares | 26.766.064-9 | São Carlos / Ibaté | 56 |
207 | Maria Lúcia Corrêa dos Santos Barbosa | 213849902 | São Carlos / Ibaté | 56 |
208 | VERONICA CRISTINA DA COSTA | 58.392.874-2 | São Carlos / Ibaté | 56 |
209 | Deisi Daniela Fernandes de Oliveira | 334638501 | São Carlos / Ibaté | 56 |
210 | Adalberto Porfírio de Morais | 235105211 | São Carlos / Ibaté | 56 |
211 | Gislaine de Fátima Alves silva | 326248171 | São Carlos / Ibaté | 56 |
212 | Kelly Aparecida Martins Mendonça | 4449872898 | São Carlos / Ibaté | 54 |
213 | Fernanda Luisa Vieira | 474786237 | São Carlos / Ibaté | 54 |
214 | Maira barbara paulino de oliveira | 428358184 | São Carlos / Ibaté | 54 |
215 | Angélica Fernandes dos Santos | 4560091SSP/SP | São Carlos / Ibaté | 54 |
216 | Ana Vitória Pereira da Silva | 605272463 | São Carlos / Ibaté | 54 |
217 | Thais Cristiane Leal | 40839998-3 | São Carlos / Ibaté | 54 |
218 | Felipe Augusto Novais Favoretto | 48778812-6 | São Carlos / Ibaté | 54 |
219 | Maria de Nazaré Gonçalves dos Santos castilho | 679639688 | São Carlos / Ibaté | 52 |
220 | Eduardo staine | 42.969.023-x | São Carlos / Ibaté | 52 |
221 | Joiciara Sales Dias Françoso | 5333665537 | São Carlos / Ibaté | 52 |
222 | Kerolin Cristini sposito | 551933008 | São Carlos / Ibaté | 52 |
223 | Evelin Caroline de Oliveira Alves | 49.745.823-8 | São Carlos / Ibaté | 52 |
224 | Katiucia Pimentel de Souza Santos | 65961876_x | São Carlos / Ibaté | 52 |
225 | Claudia Cristina Bessi | 200840983 | São Carlos / Ibaté | 52 |
226 | Suellen Aparecida Javarotti | 43952006 x | São Carlos / Ibaté | 52 |
227 | Ivone laes Martins | 20538769X | São Carlos / Ibaté | 52 |
228 | Kamilly Eduarda da Silva Manelino | 62.359.732-9-SSP/SP | São Carlos / Ibaté | 50 |
229 | Mariana Muniz | 343878331 | São Carlos / Ibaté | 50 |
230 | Jaqueline Costa Souza | 569412511 | São Carlos / Ibaté | 50 |
231 | Aílica Silva Pereira | 418493753 | São Carlos / Ibaté | 50 |
232 | Tamiris Oliveira Alvarenga | 460517466 | São Carlos / Ibaté | 50 |
233 | Maria Fernanda Cesar | 582591144 | São Carlos / Ibaté | 50 |
234 | Maysa Alves Parizi Furlanete | 418615950 | São Carlos / Ibaté | 50 |
235 | Natalia Aparecida dos Santos Amorim | 545600200 | São Carlos / Ibaté | 50 |
236 | Leila Galvão | 41501293 | São Carlos/Ibaté | 50 |
237 | Elisângela Aparecida da Silva | 415248024 | São Carlos / Ibaté | 50 |
Classificação Final Geral
Classificação | Nome | RG | Municipio | Total |
01 | alessandra ribeiro ferreira di munno correa | 393729461 | São Carlos / Ibaté | 96 |
02 | Bianca Barbara Rapelli de Moraes | 45906311-X | São Carlos / Ibaté | 94 |
03 | Camila da Silva Bertazzi | 49.968.886-7 | São Carlos / Ibaté | 94 |
04 | Cristina Hass | 283771045 | São Carlos / Ibaté | 93 |
05 | Gustavo dos Santos Gava | 45.137.672-9 | São Carlos / Ibaté | 92 |
06 | Lucas Aparecido Ribeiro Antunes | 521951574 | São Carlos / Ibaté | 92 |
07 | Paola Chiossi Marcatto | 57465340-5 | São Carlos / Ibaté | 90 |
08 | Carolina Felix Francisco | 463725633 | São Carlos / Ibaté | 88 |
09 | Eike Matheus Campanini | 483850743 | São Carlos / Ibaté | 88 |
10 | Israel Roberto de Rienzo | 461484663 | São Carlos / Ibaté | 88 |
11 | Patrícia Elena Hildebrand | 25450943 | Descalvado | 88 |
12 | Paulo Rogério Ananias | 476781802 | São Carlos / Ibaté | 86 |
13 | Letícia Carréra Fonseca | 60.654.946-8 | São Carlos / Ibaté | 86 |
14 | Danilo Cesar Florido | 412890781 | São Carlos / Ibaté | 86 |
15 | Suelen Karen Rodrigues Bravo | 433484792 | São Carlos / Ibaté | 86 |
16 | Cirlete da Silva Gomes Santos Sousa | 48276160x | São Carlos / Ibaté | 86 |
17 | Jaqueline Naiára Rabello do Nascimento | 41048183X | São Carlos / Ibaté | 86 |
18 | Glória Caitano Rozeti | 265030559 | São Carlos / Ibaté | 86 |
19 | Edna Soares Santos | 26.651.752-3 | São Carlos / Ibaté | 86 |
20 | Breno Signori Dal Ri | 56.370.115-8 | São Carlos / Ibaté | 84 |
21 | Michele Felix de Souza | 418288197 | São Carlos / Ibaté | 84 |
22 | Janaica Ferreira Santos | 562270772 | São Carlos / Ibaté | 84 |
23 | Lucileide Figueiredo | 597485641 | São Carlos / Ibaté | 84 |
24 | Larissa Leite Mazuquini | 47.123.941-0 | São Carlos / Ibaté | 84 |
