Edital Concurso Professor – Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Programa Educação Nas Prisões (PEP) – Edital de Credenciamento Emergencial 2023
Edital Credenciamento emergencial para Atuação em 2023
Considerando o disposto no Decreto 64.187/2019, com fundamento na Resolução Conjunta SE/SAP 2/2016, Resolução SEDUC 85/2022, a Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região de São Carlos, torna pública a abertura de inscrições para o processo de CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE DOCENTES interessados em atuar no seguinte componente curricular: EDUCAÇÃO FÍSICA em funcionamento dentro dos estabelecimentos penais jurisdicionados a esta Diretoria de Ensino, na seguinte conformidade:
I – Do Objetivo
Assegurar a oferta de escolarização de ensino fundamental e médio para jovens e adultos que se encontram em situação de privação de liberdade no Sistema Prisional do Estado de São Paulo.
II – Do Projeto Pedagógico
Será desenvolvido na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, caracterizando-se basicamente pela oferta de curso fundamental, anos iniciais e finais e ensino médio, por uma organização curricular que se desenvolverá por meio de eixos temáticos, em blocos de disciplinas agrupadas por áreas do conhecimento, que visarão promover uma efetiva interação entre os conteúdos formais previstos e as experiências de vida que singularizam esses jovens e adultos.
III – Das Unidades Prisionais e Escola Vinculadora
As Unidades Prisionais estão localizadas no município de Itirapina – SP, são elas:
1) PENITENCIÁRIA DR ANTONIO DE QUEIROZ FILHO – escola vinculadora: EE Prof. Joaquim de Toledo Camargo;
2) PENITENCIÁRIA JOÃO BATISTA DE ARRUDA SAMPAIO – escola vinculadora: EE Prof. Joaquim de Toledo Camargo.
IV – Da Proposta de trabalho
Apresentar proposta de trabalho escrita que deverá conter proposta de trabalho que contemple tema relacionado às características do alunado e a didática para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem bem como os itens: a) Justificativa; b)Objetivos; c) Público-alvo; d) Metodologia de ensino a ser desenvolvida no processo da aprendizagem; e) Avaliação.
O não atendimento a qualquer item relacionado acima, acarretará prejuízo na avaliação da proposta, não podendo haver substituição da mesma.
V- Do Cronograma:
Inscrições: de 06/05/2023 a 09/05/2023
Local: Site da Diretoria de Ensino Região de São Carlos — https://desaocarlos.educacao.sp.gov.br/ : Projetos da Pasta – SISTEMA PRISIONAL
Entrevistas: 10/05/2023
A entrevista poderá ser presencial ou remota e será agendada pela Escola Vinculadora – EE Joaquim de Toledo Camargo, por e-mail ou telefone
Classificação final: 11/05/2023
VI – Dos Requisitos
a) Estar inscrito para ministrar aulas na Diretoria de Ensino da Região de São Carlos para o ano letivo de 2023.
b) Ser docente efetivo adido, OFA – estável, categoria F e categoria O (contratado e candidato à contratação com inscrição efetivada).
c) Ter concluído o credenciamento com aprovação após entrevista (exceto os já reconduzidos de 2023, os quais ficam dispensados da entrevista). A entrevista será realizada presencial ou remotamente pela Unidade Vinculadora, com participação da Diretoria de Ensino, observando o perfil indicado, dentro do período estabelecido por este Edital, pela escola vinculadora E.E. Prof. Joaquim de Toledo Camargo.
d) Ter apresentado proposta de trabalho
e) Ser portador de diploma do curso de Licenciatura Plena ou de certificado de conclusão do referido curso; ou ser portador de diploma do curso de Bacharel ou de certificado de conclusão do referido curso; ou ser portador de diploma do curso de Tecnólogo de nível superior ou de certificado de conclusão do referido curso e estudantes de Licenciatura, que apresentem a carga horária mínima de 160 horas no histórico escolar na mesma área da disciplina
VI – Documentos Necessários para o Credenciamento:
VII – Do Processo Seletivo
1) Proposta de Trabalho, valendo de 0 a 5 pontos e b) Entrevista, valendo de 0 a 5 pontos.
2) Os candidatos inscritos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com o total da pontuação obtida, respeitando-se a ordem de prioridade quanto à habilitação/qualificação, situação funcional e jornada/carga horária de opção, conforme o disposto na legislação pertinente à atribuição de aulas em vigor.
3) A relação final dos candidatos selecionados será publicada no site da Diretoria de Ensino – Região de São Carlos, no dia 12/05/2023.
4) A atribuição das aulas existentes seguirá o Cronograma presente nas Portaria CGRH nº 01 e 02, de janeiro de 2023 e legislação vigente.
5) Está vedada a participação de procurador na entrevista a distância.
6) O cadastramento ficará válido para todo o período letivo de 2023. As turmas/aulas a serem atribuídas no processo inicial são as remanescentes do processo de recondução realizado em dezembro de 2022.
7) Ao efetuar sua inscrição, os docentes e candidatos à contratação declaram que têm conhecimento da legislação pertinente ao processo de atribuição de classes e aulas, do Estatuto do Magistério, da Lei Complementar 1.010/2007, da Lei Complementar 1.093/2009, do Estatuto do Funcionalismo Público do Estado de São Paulo e Resoluções SE 72/2020, Resolução SE 03, de 28-1-2011, com as alterações realizadas pelas Resoluções SE 10/2012, 29/2016 e 64/2016 e Resolução Conjunta SE-SJDC-2, de 10-1-2017, deste edital e demais legislações em vigor pertinentes ao processo.
8) Os candidatos serão convocados por e-mail ou contato telefônico para a entrevista em data e horário pré-estabelecidos.
9) O processo de entrevista e seleção de docentes é de competência exclusiva da Equipe da Unidade Vinculadora, em parceria com a Diretoria de Ensino;
10) Não caberá recurso relativo aos processos de análise do currículo e entrevista.
11) Em caso de empate na classificação, deverá ser adotada a ordem de prioridade de acordo com o disposto na legislação pertinente.
12) Novas orientações publicadas pelos órgãos centrais da SEE poderão determinar alterações no presente edital.
13) O credenciamento não garante a classificação, visto a necessidade de atendimento ao perfil definido pelo projeto.
14) Caberá à Comissão de Atribuição de Classes e/ou Aulas da Diretoria de Ensino, responsável pela legitimidade das inscrições, dirimir dúvidas.
15) O ato da inscrição neste Processo de Credenciamento implica na aceitação, por parte do candidato, de todas as disposições constantes no presente Edital e conhecimento da legislação específica.
16) As Unidades Prisionais aqui citadas estão vinculadas à EE Prof. Joaquim de Toledo Camargo – situada à Rua Avenida Onze, 381 – Centro – 13530-000 – Itirapina –SP – fone: (19) 3575-1868/3575-2144 – e-mail e021684a@educacao.sp.gov.br
17) A Diretoria de Ensino e a Unidade Escolar não se responsabilizam por informar/convocar candidatos que não informem contatos válidos e/ou que não acompanhem a convocação que poderá ser feita por e-mail ou por contato telefônico.
18) Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados no ato da inscrição e posteriormente não será realizada juntada de documentação.
Link para preenchimento da ficha de credenciamento e envio da documentação:
https://forms.gle/TxT8ipRYqfutS8RZ9
DOE: 03/05/2023 pg. 129 Seção I
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE SÃO CARLOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino Região de São Carlos, nos termos do Artigo 5º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16 de julho de 2009, CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado de Agente de Organização Escolar/2023, classificados na lista desta Diretoria de Ensino, para exercer a função em caráter temporário, e baixa as seguintes instruções aos candidatos:
I – INSTRUÇÕES GERAIS
1 – As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses, para manutenção de atividades escolares, podendo ser dispensado antes do prazo final, a critério da Administração, de acordo com a Lei 1093/2009 e Resolução nº 12 de 2017.
2 – A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, por Município, publicada em DOE de 19/04/2023.
3 – Esgotadas as possibilidades na Classificação Final por Município, será feita a chamada, pela ordem de Classificação Final Geral, publicada em DOE de 19/04/2023.
4 – O candidato convocado deverá comparecer munido dos DOCUMENTOS: IDENTIDADE – RG e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído.
5 – A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) convoca, para sessão de escolha, número maior de candidatos do que vagas existentes, a fim de assegurar o preenchimento de todas as vagas no decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/desistência de candidatos.
6 – Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
7 – Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
7.1 – Excepcionalmente, havendo vagas remanescentes, ao final da sessão serão chamados os candidatos retardatários, na data da convocação, obedecida a ordem de classificação.
8 – Observado o disposto no Artigo 4º e o 9º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009, para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
a) estar em gozo de boa saúde física, mental e não pertencer ao grupo de risco de acordo com o Decreto n.64.864/2020;
b) não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
c) não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição Estadual;
d) possuir escolaridade compatível com a atividade a ser desempenhada: Nível Médio Completo;
e) ter boa conduta;
f) Os candidatos que não constam na lista não atenderam a pontuação mínima exigida no Edital, lembramos que os candidatos que estão com contratos ativos ou com extinção contratual devem cumprir o período de vedação de 200 dias, conforme art. 6º da Lei 1093/2009.
9 – O candidato que escolher vaga deverá providenciar o exame médico em clínica especializada – Médico do Trabalho, que comprove estar apto a exercer as funções de Agente de Organização Escolar, bem como os demais documentos necessários para a contratação.
II – LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: Diretoria de Ensino – Região de São Carlos
ENDEREÇO: Rua Conselheiro Joaquim Delfino, nº 180, Jardim Centenário, São Carlos, SP.
DATA: 09 de maio de 2023
HORÁRIO: 09 horas
VAGAS DISPONÍVEIS: 53 (cinquenta e três)
CONVOCADOS
Classificação Final por município
Corumbataí
| Classificação | Nome | RG | Município | Nota |
| 01 | Amanda Estefany Mariano | 552604719 | Corumbataí | 78 |
| 02 | Priscila Aparecida Senhorelli Maldonado | 485335347 | Corumbataí | 74 |
| 03 | Mariana Izabel Ferreira do Nascimento | 422665113 | Corumbataí | 72 |
| 04 | Priscila Aparecida Moro Defavari | 44642897-8 | Corumbataí | 54 |
| 05 | Eliane Rosa Do Nascimento Uliano | 50.992.960-6 | Corumbataí | 54 |
| Descalvado | ||||
| 01 | Patricia Elena Hildebrand | 25450943 | Descalvado | 88 |
| 02 | Julia Prata | 637614884 | Descalvado | 84 |
| 03 | Ariadny Amanda Conti da Silva | 49.995.164-5 | Descalvado | 82 |
| 04 | Joelma da Silva Pantoja | 526138798 | Descalvado | 78 |
| 05 | Natasha Timótheo do Amaral | 626932087 | Descalvado | 76 |
| 06 | Ana Paula Perseguini Generoso | 26.502.937-5 | Descalvado | 76 |
| 07 | Ruan Malagolini Fioroni | 413843555 | Descalvado | 76 |
| 08 | Sandra Nunes da Silva | 29013703 2 | Descalvado | 74 |
| 09 | Fabio Oscar Souza Monteiro | 53.702.944-8 | Descalvado | 74 |
| 10 | Julia Maria Paschoal Miguel | 409070452 | Descalvado | 66 |
| 11 | Eliza Cristini Lima Barbosa | 56.342.122-8 | Descalvado | 66 |
| 12 | Juliana Rodrigues | 537025686 | Descalvado | 64 |
| 13 | Bruna dos Reis Ferreira de Carvalho | 366977611 | Descalvado | 64 |
| 14 | Edinéia Pessôa Altoé | 21504393-5 | Descalvado | 62 |
| 15 | Letícia Ortiz | 494875379 | Descalvado | 60 |
| 16 | Beatriz Cristina Donizete Pereira De Campos | 63.660.229-1 | Descalvado | 60 |
| 17 | Mariana Machado | 41208787-x | Descalvado | 58 |
| 18 | Silvia Regina Bianchi | 18199717-4 | Descalvado | 56 |
| 19 | Marcia Maria Moraes | 35.569300-8 | Descalvado | 50 |
| Dourado | ||||
| 01 | Rosangela Moía Cavalheiro Pigossi | 18613455-1 | Dourado | 60 |
| Itirapina | ||||
| 01 | Caroline Aparecida Hermenegildo | 43.360.861-4 | Itirapina | 64 |
| Ribeirão Bonito | ||||
| 01 | Giovana Caroline Fernandes da Silva | 5574322001 | Ribeirão Bonito | 76 |
| 02 | Maria Eduarda Silva | 45.378.131-7 | Ribeirão Bonito | 72 |
| 03 | Kelli Aparecida dos Santos Amaral | 43084861_4 | Ribeirão Bonito | 54 |
| São Carlos/Ibaté | ||||
| 01 | Alessandra Ribeiro Ferreira Di munno Correa | 393729461 | São Carlos / Ibaté | 96 |
| 02 | Bianca Barbara Rapelli de Moraes | 45906311-X | São Carlos / Ibaté | 94 |
| 03 | Camila da Silva Bertazzi | 49.968.886-7 | São Carlos / Ibaté | 94 |
| 04 | Cristina Hass | 283771045 | São Carlos / Ibaté | 93 |
| 05 | Gustavo dos Santos Gava | 45.137.672-9 | São Carlos / Ibaté | 92 |
| 06 | Lucas Aparecido Ribeiro Antunes | 521951574 | São Carlos / Ibaté | 92 |
| 07 | Paola Chiossi Marcatto | 57465340-5 | São Carlos / Ibaté | 90 |
| 08 | Carolina Felix Francisco | 463725633 | São Carlos / Ibaté | 88 |
| 09 | Eike Matheus Campanini | 483850743 | São Carlos / Ibaté | 88 |
| 10 | Israel Roberto de Rienzo | 461484663 | São Carlos / Ibaté | 88 |
| 11 | Paulo Rogério Ananias | 476781802 | São Carlos / Ibaté | 86 |
| 12 | Letícia Carréra Fonseca | 60.654.946-8 | São Carlos / Ibaté | 86 |
| 13 | Danilo Cesar Florido | 412890781 | São Carlos / Ibaté | 86 |
| 14 | Suelen Karen Rodrigues Bravo | 433484792 | São Carlos / Ibaté | 86 |
| 15 | Cirlete da Silva Gomes Santos Sousa | 48276160x | São Carlos / Ibaté | 86 |
| 16 | Jaqueline Naiára Rabello do Nascimento | 41048183X | São Carlos / Ibaté | 86 |
| 17 | Glória Caitano Rozeti | 265030559 | São Carlos / Ibaté | 86 |
| 18 | Edna Soares Santos | 26.651.752-3 | São Carlos / Ibaté | 86 |
| 19 | Breno Signori Dal Ri | 56.370.115-8 | São Carlos / Ibaté | 84 |
| 20 | Michele Felix de Souza | 418288197 | São Carlos / Ibaté | 84 |
| 21 | Janaica Ferreira Santos | 562270772 | São Carlos / Ibaté | 84 |
| 22 | Lucileide Figueiredo | 597485641 | São Carlos / Ibaté | 84 |
| 23 | Larissa Leite Mazuquini | 47.123.941-0 | São Carlos / Ibaté | 84 |
| 24 | Vinicius Eduardo Lima de Oliveira | 479515967 | São Carlos / Ibaté | 84 |
| 25 | José Rodrigo da Silva Leite | 351839963 | São Carlos / Ibaté | 84 |
| 26 | KARINE CAROLINE ANDRADE DE SOUZA | 42083878-8 | São Carlos / Ibaté | 82 |
| 27 | Solar Modesto de Freitas Silva | 357324043 | São Carlos / Ibaté | 82 |
| 28 | Ana Maria Demetti | 488694334 | São Carlos / Ibaté | 82 |
| 29 | Taisa Camila Rodrigues | 406741670 | São Carlos / Ibaté | 82 |
| 30 | Roberta Patrícia de Castro Sampaio | 17353632-3 | São Carlos / Ibaté | 82 |
| 31 | Luiz Gustavo Santos Barbosa | 60505846 | São Carlos / Ibaté | 82 |
| 32 | Bianca Iully Pedroso | 52939165-x | São Carlos / Ibaté | 82 |
| 33 | Elisangela Gusmão Diniz | 686356226 | São Carlos / Ibaté | 82 |
| 34 | Carina Antonia dos Santos Silva | 40.296.702-1 | São Carlos / Ibaté | 82 |
| 35 | Leticia Massaro de Souza | 55050462x | São Carlos / Ibaté | 80 |
| 36 | Cássia Aparecida Chiossi Marcatto | 15726805-6 | São Carlos / Ibaté | 80 |
| 37 | Bruna Fernanda Silva Paes | 495472554 | São Carlos / Ibaté | 80 |
| 38 | Fernanda Dutra | 41718072x | São Carlos / Ibaté | 80 |
| 39 | Ana Tatiane Albuquerque | 497791250 | São Carlos / Ibaté | 80 |
| 40 | Maria Rita da Silva Tassim | 607204643 | São Carlos / Ibaté | 80 |
| 41 | Andréa de Araujo Matheus | 186889203 | São Carlos / Ibaté | 80 |
| 42 | Nathalia Medrado Aguiar Zornetta da Silva | 473431336 | São Carlos / Ibaté | 80 |
| 43 | Amanda Áylla da Silva Soares | 587371596 | São Carlos / Ibaté | 80 |
| 44 | Rafael Françoso Rodrigues | 52.041.148-1 | São Carlos / Ibaté | 80 |
| 45 | Ana Carolina de Oliveira | 479102880 | São Carlos / Ibaté | 80 |
| 46 | Giovanna Edwarda Soares dos Santos | 45.879.554-9 | São Carlos / Ibaté | 80 |
| 47 | Marcos Miguel Nunes Campos | 421823409 | São Carlos / Ibaté | 78 |
| 48 | Everton da Silva Noli | 41986981-5 | São Carlos / Ibaté | 78 |
| 49 | Lara de Toledo Oliveira | 401262893 | São Carlos / Ibaté | 78 |
| 50 | LAIS VIANA | 593602316 | São Carlos / Ibaté | 78 |
| 51 | Paulo Rogério Próspero | 114851530 | São Carlos / Ibaté | 78 |
| 52 | Luana Santis Padua | São Carlos / Ibaté | 78 | |
| 53 | Carlos Eduardo Mirarchi | 33.070.194-0 | São Carlos / Ibaté | 78 |
| 54 | Camila Rizzoli Gonçalves | 461478912 | São Carlos / Ibaté | 78 |
| 55 | Caroline Freitas da Silva | 567614797 | São Carlos / Ibaté | 78 |
| 56 | Rogério monteiro Arantes | 28225352x | São Carlos / Ibaté | 78 |
| 57 | Kelly Nayara da Silva Baglioni Justimiano | 429491509 | São Carlos / Ibaté | 78 |
| 58 | Alex Sandro Sales Cordeiro | 559997723 | São Carlos / Ibaté | 76 |
| 59 | Fernando Pereira Vaz | 205582412 | São Carlos / Ibaté | 76 |
| 60 | Caroline Cristina da Silva | 479826985 | São Carlos / Ibaté | 76 |
| 61 | Gilvanete Maria da Silva Marcelino | 405972957 | São Carlos / Ibaté | 76 |
| 62 | Edna Gonçalves da Silva | 56.870.831-3 | São Carlos / Ibaté | 76 |
| 63 | Rebecca Cavalcanti santos | 542118762 | São Carlos / Ibaté | 76 |
| 64 | Reginaldo Miguel da silva junior | 49952351 | São Carlos / Ibaté | 76 |
| 65 | Vítor Navarro Neves | 497432274 | São Carlos / Ibaté | 76 |
| 66 | Cristiane Silva de Souza Oliveira | 33463894x | São Carlos / Ibaté | 76 |
| 67 | Renata Dada Gibelato | 592972811 | São Carlos / Ibaté | 76 |
| 68 | Cristiane Kelly Alves Peres | 268251010 | São Carlos / Ibaté | 76 |
| 69 | TATIANE DE FATIMA GALLI SOUZA | 407569479 | São Carlos / Ibaté | 75 |
| 70 | Antônio Carlos Santos da Silva Gonçalves | 414245519 | São Carlos / Ibaté | 74 |
| 71 | Kaique Cayron da Silva | 53702640-X | São Carlos / Ibaté | 74 |
| 72 | Kamilla Milanez de Abreu | 25451937-4 | São Carlos / Ibaté | 74 |
| 73 | Valdinéia Aparecida Pessota | 19.434.157-4 | São Carlos / Ibaté | 74 |
| 74 | Giovana Tassim | 41619990 | São Carlos / Ibaté | 74 |
| 75 | Camila dimario torres | 48.183.019-4 | São Carlos / Ibaté | 74 |
| 76 | Juliana Paula Klein de Almeida | 487804661 | São Carlos / Ibaté | 74 |
| 77 | Maria de Fátima Fructuoso | 173889815 | São Carlos / Ibaté | 74 |
| 78 | ALESSANDRA DO CARMO GARCIA | 401864406 | São Carlos / Ibaté | 74 |
| 79 | Dilzo Martins da Silva | 203268283 | São Carlos / Ibaté | 74 |
| 80 | Ana Lucia de Souza Alvaredo | 40594627 | São Carlos / Ibaté | 74 |
| 81 | Leidiane Senha | 545604412 | São Carlos / Ibaté | 74 |
| 82 | Paula Ciriaco da Silva | 477011810 | São Carlos / Ibaté | 74 |
| 83 | Viviane Regina Cavichio | 281038193 | São Carlos / Ibaté | 74 |
| 84 | Mayco Marcon Falla | 42272858 | São Carlos / Ibaté | 74 |
| 85 | Priscilla Patricia de Faria | 570480012 | São Carlos / Ibaté | 74 |
| 86 | Micaely Antunes Santos | MG 17293668 | São Carlos / Ibaté | 74 |
| 87 | Bruna Oliveira Santos | 41.951.555-0 | São Carlos/Ibaté | 74 |
| 88 | Bruna Oliveira Alves | 488053092 | São Carlos / Ibaté | 74 |
| 89 | Matheus Henrique Rodrigues Ferrarezi | 437823003 | São Carlos / Ibaté | 72 |
| 90 | Amanda Cristina Campos | 446807412 | São Carlos / Ibaté | 72 |
| 91 | José Henrique Neves | 444663319 | São Carlos / Ibaté | 72 |
| 92 | Felipe Thomaz de Freitas | 576880668 | São Carlos / Ibaté | 72 |
| 93 | Henry Augusto De Oliveira | 58264799x | São Carlos / Ibaté | 72 |
| 94 | Joseane Oliveira Lima | 40.756.743-4 | São Carlos / Ibaté | 72 |
| 95 | Erlayde Linhares Rodrigues | 340176386 | São Carlos / Ibaté | 72 |
| 96 | LUCILENA DA PENHA COPPI HYPOLITO | 271963876 | São Carlos / Ibaté | 72 |
| 97 | Ana Paula Fumagali | 55594659 | São Carlos / Ibaté | 72 |
| 98 | Bianca Beatriz Coelho Alves Da Silva | 576682998 | São Carlos / Ibaté | 72 |
| 99 | Angelica Andrade da Silva | 463163242 | São Carlos / Ibaté | 72 |
| 100 | Rafaela Mariana Balduino Gouvêa | 60.679.312-4 | São Carlos / Ibaté | 72 |
| 101 | Lusilvia de Oliveira Martins | 429689214 | São Carlos / Ibaté | 72 |
| 102 | Karina Melissa Roberto de souza | 479647203 | São Carlos / Ibaté | 72 |
| 103 | Flávia Fernanda da Silva Correia | 46.692.236-X | São Carlos / Ibaté | 70 |
| 104 | Isabelli Aparecida Fernandes | 487938550 | São Carlos / Ibaté | 70 |
| 105 | mariana oliveira | 48864768x | São Carlos / Ibaté | 70 |
| 106 | Luis Ricardo de Oliveira Rocha | 406173503 | São Carlos / Ibaté | 70 |
| 107 | Gabriel Wesley da Silva | 504663033 | São Carlos / Ibaté | 70 |
| 108 | Lohana Barboza Trebbi | 58170387-X | São Carlos / Ibaté | 70 |
| 109 | Lucia Helena Alves Bravo | 254514212 | São Carlos / Ibaté | 70 |
| 110 | Maira de Oliveira | 48929792-4 | São Carlos / Ibaté | 70 |
| 111 | Camila de Castro | 340813696 | São Carlos / Ibaté | 70 |
| 112 | Léa Maria Lucon Pereira | 40888537-3 | São Carlos / Ibaté | 70 |
| 113 | DANIELA APARECIDA PEREIRA DE GODOY | 404969616 | São Carlos / Ibaté | 70 |
| 114 | Silmara de Jesus Francisco Mollo | 25881318-0 | São Carlos / Ibaté | 70 |
| 115 | Rita de Cassia Oliveira Martins justimiano | 18069749-3 | São Carlos / Ibaté | 70 |
| 116 | Letícia Aparecida da Silva | 598814851 | São Carlos / Ibaté | 69 |
| 117 | Regiane de Cássia Horácio | 308358880 | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 118 | Istefany Camily Carvalho Dantas | 381313396 | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 119 | MONICA FERNANDA GOMES | 414287009 | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 120 | Vanessa Lima da silva | 454267551 | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 121 | Ana Julia Carvalho Martins | 5504690GO | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 122 | Priscila Passos | 41288835x | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 123 | Rafael Silva Possato | 62.773.885-0 | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 124 | Marcela Giuliana borri Silva | 470336936 | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 125 | Maria Clara Soares Prado | 65232860x | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 126 | Emily Thaina Maria de Oliveira | 652096013 | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 127 | Claudinea Regina Camargo Martins | 261507321 | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 128 | Sandra Mara Modesto Trebbi | 29783065 | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 129 | Maria Aparecida Marques Martins | 15360132 | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 130 | NICOLE VITORIA DE GODOY MOYA | 398965237 | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 131 | Juliana de Souza ferri | 347783612 | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 132 | Alessandra Moreira da Costa | 53711423 | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 133 | ANTONIO CARLOS CASSIANO | 347783132 | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 134 | Michele Fernada Braghim | 412301544 | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 135 | Matheus Leandro Melo de Siqueira | 559308747 | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 136 |
Fabiana Renata da Silva Ferraz |
27982555-9 | São Carlos / Ibaté | 68 |
| 137 | Natália da Silva Pereira | 60.549.674-2 | São Carlos / Ibaté | 67 |
| 138 | MAIRA NUNES TOLEDO | 335211215 | São Carlos / Ibaté | 66 |
| 139 | Andressa Pereira Ramires | 537024736 | São Carlos / Ibaté | 66 |
| 140 | Priscila Viveiros | 26652039x | São Carlos / Ibaté | 66 |
| 141 | Mayara Viana Allen | 449489978 | São Carlos / Ibaté | 66 |
| 142 | Josiane de Cassia Fernandes | 288385986 | São Carlos / Ibaté | 66 |
| 143 | Sara Liziane Cabral Moura | 67.635.218-2 | São Carlos / Ibaté | 66 |
| 144 | EDIKATHIA COSTA SANTANA SANTOS | 39556665-4 | São Carlos / Ibaté | 66 |
| 145 | Gessiane Tamara Braz da Silva | 499026263 | São Carlos / Ibaté | 66 |
| 146 | Renata Bernardes | 425670569 | São Carlos / Ibaté | 66 |
| 147 | Jamile souza f.da silva | 607845831 | São Carlos / Ibaté | 66 |
| 148 | Kalycia raine medula da Silva | 57119025x | São Carlos / Ibaté | 66 |
| 149 | Sabrina Reducino | 44653967-3 | São Carlos / Ibaté | 65 |
| 150 | KAIQUE RIAN DE SOUZA | 59653569-7 | São Carlos / Ibaté | 65 |
| 151 | Cleudeson Paiva Mota | 675313636 | São Carlos / Ibaté | 64 |
| 152 | Letícia Santos Barbosa | 644001057 | São Carlos / Ibaté | 64 |
| 153 | Catia Cristina dos Santos | 267666147 | São Carlos / Ibaté | 64 |
| 154 | Michele Cristina Ferreira | 469733317 | São Carlos / Ibaté | 64 |
| 155 | Jolye Isabelle D’Elza da Silva Cipriano | 585443506 | São Carlos / Ibaté | 64 |
| 156 | Paula andreza vicente | 406208931 | São Carlos / Ibaté | 64 |
| 157 | Tatiane da Silva Antunes | 402028648 | São Carlos / Ibaté | 64 |
| 158 | Leticia Fernanda de Andrade levez | 458431461 | São Carlos / Ibaté | 64 |
| 159 | Patricia Bernardo | 203166930 | São Carlos / Ibaté | 64 |
| 160 | Milene dos Santos leão | 564635376 | São Carlos / Ibaté | 64 |
| 161 | Priscila Freire Cavalcanti | 359515277 | São Carlos / Ibaté | 64 |
| 162 | Thamires Ariane Pinheiro Pereira | 462018234 | São Carlos / Ibaté | 64 |
| 163 | Joyce da Silva antoneli | 489254871 | São Carlos / Ibaté | 62 |
| 164 | Jaeline deane de paula | 46.216.156-0 | São Carlos / Ibaté | 62 |
| 165 | Diogo santos vieira franco dos santos | 64624484 x | São Carlos / Ibaté | 62 |
| 166 | Anderson da Silva Charro | 25932532-6 | São Carlos / Ibaté | 62 |
| 167 | Silvana Aparecida dos Santos Maciel | 259300482 | São Carlos / Ibaté | 62 |
| 168 | Sulamara de lima | 41.846.922-2 | São Carlos / Ibaté | 62 |
