Diário Oficial Poder Executivo – Seção I sexta-feira, 26 de maio de 2023,
Pg. 78
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE SÃO CARLOS
A Diretoria de Ensino – Região de São Carlos, torna pública o resultado das inscrições do Cadastramento Emergencial 2023 ocorrido entre 12 e 18/05/2023
OBS: Os candidatos que não constam na lista não atenderam ao Edital publicado em DOE de 10/05/2023
Período de Recurso das 08:30 horas do dia 26-05-2023 até as 16:30 horas do dia 29-05-2023 através do email: desclnap@educacao.sp.gov.br.
Classif. | Nome | RG | Disciplinas | Pontuação DE |
1º | LUCIANA DE CASSIA MAZZA CORREIA | 27197123 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 46,392 |
2º | SANDRA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA | 26650590 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 34,08 |
3º | TIAGO HENRIQUE KLENGEL BIASOTTO MENDES | 42432686 | ARTE, BIOLOGIA, EDUCACAO FISICA, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ENSINO RELIGIOSO, FILOSOFIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 32,196 |
4º | VALERIA AUGUSTA PEREIRA | 48859531 | EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ENSINO FUNDAMENTAL CLASSE CICLO I, OFICINAS CURRICULARES | 23,796 |
5º | WILMA REGINA BARRIONUEVO | 15490016 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 15 |
6º | ELIZETE MARCIA CORREA | 16835862 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 15 |
7º | ANALINE CRESPO ZIGLIO | 40689162 | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 15 |
8º | PATRICIA FRANCATTO | 44864197 | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 15 |
9º | MAYARA FERREIRA BARBOSA | 3264814 | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 15 |
10º | PEDRO IVO FANTINI | 28257444 | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, MATEMATICA | 14,544 |
11º | ANA ROSA LEME CAMARGO | 44475855 | LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL, LINGUA PORTUGUESA | 13,472 |
12º | ELAINE DE SOUZA ABBT | 26651951 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, GEOGRAFIA, HISTORIA | 13,061 |
13º | KATIENE APARECIDA BRAGANTIM | 34571737 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 12,672 |
14º | PRISCILA MISMANA ALVES DE MORAES RODRIGUES | 49794027 | FISICA, MATEMATICA | 11,94 |
15º | BEATRIZ ALVES DE DEUS BISPO | 43730367 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 10,032 |
16º | JAMILLE MACÊDO OLIVEIRA SANTOS | 14570090 | HISTORIA | 8,12 |
17º | LUCIANA LUCAS DOS REIS CLAPIS | 21662314 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, OFICINAS CURRICULARES | 7,776 |
18º | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | 30394551 | ENSINO RELIGIOSO, FILOSOFIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, MATEMATICA, SOCIOLOGIA | 6 |
19º | MARCIO ANDREZA DOS REIS | 22235317 | HISTORIA | 5 |
20º | MARIANA CAMPANHA FELIX | MG14326833 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 5 |
21º | CASSIANA GARDINI FRANCO | 40128639 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 5 |
22º | DAMIANA ANDREIA FERREIRA | MG16559420 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 5 |
23º | HUGO LEONARDO DE QUADROS E TONON | 10693927 | FILOSOFIA | 5 |
24º | LEONARDO JOSE DALLA COSTA | 45878083 | FISICA | 5 |
25º | JOÃO VICTOR BASOLLI BORSATTO | 45741011 | QUIMICA | 5 |
26º | JULIANA SOARES DA SILVA BURATO | 36826985 | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 5 |
27º | ANNA CAROLINE FELIX SANTOS DE JESUS | 3722538 | MATEMATICA | 5 |
28º | ELIAS SOARES DE SOUZA | 35373633 | HISTORIA | 4,008 |
29º | FERNANDA CARLA BESSA POLATO | 28033645 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 2,604 |
30º | DANIELA DE KATIA EUFRADE | 33220168 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA PORTUGUESA | 1,752 |
31º | SILVANA DAIS SERRALHEIRO SCHALCH | 19986171 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 1,2 |
32º | PEDRO SANCHEZ FILHO | 7723841 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, HISTORIA | 1 |
33º | OTTO EMERSON BARNABE | 20758196 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, GEOGRAFIA, HISTORIA | 1 |
34º | RICARDO AMANCIO DOS SANTOS | 41574125 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0,012 |
35º | CLARICE MORO BELOTI | 12817893 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
36º | MARIA ELISA MONTEDIOCA DE FARIAS JAQUETA | 11430706 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
37º | ROMUALDO MOREIRA BARBOSA | 7655290 | MATEMATICA | 0 |
38º | CRISTINA APARECIDA DUTRA LOURENCO FELTRIN | 16220659 | ARTE, EDUCACAO, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
39º | JOE THOMAZ DE SOUZA | 34607270 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
40º | AMANDA GUARACI MENESES DE GOES | 29782727 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
41º | PAMELLA TAVARES MENGON MADUREIRA | 26267456 | HISTORIA, MATEMATICA | 0 |
42º | ESTELA RABELO DA SILVEIRA VITORIO | 47619659 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
43º | JULIO MIGUEL DOMINGUES DA SILVA ALVES | 39616697 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
44º | MARIA MAGDA DA SILVA PIAUHY CARVALHO | 56075614 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
45º | RITA DE CASSIA YAMAGUCHI | 17038055 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
46º | APARECIDA DO CARMO FURLAN | 16220074 | MATEMATICA | 0 |
47º | CASSIA MARIA SILVA MARCHETTI | 17551084 | EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, GEOGRAFIA, HISTORIA, ORGANIZACAO SOCIAL E POLITICA DO BRASIL | 0 |
48º | JOSE LUIZ KILEBER DEL NERO | 13088361 | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 0 |
49º | ALEXANDRE GUERRA GOMES | 12499942 | MATEMATICA | 0 |
50º | SILVIA HELENA MIGLIATO DA FONSECA | 17037526 | EDUCACAO FISICA | 0 |
51º | VANIA CRISTINA DE ALMEIDA | 17947159 | ARTE | 0 |
52º | RAMON PERIZ ORELLANA | 12209571 | MATEMATICA | 0 |
53º | ANA CLAUDIA MIRANDA DE ASSIS | MG3700085 | BIOLOGIA | 0 |
54º | VALDELAIR BAIMA DE OLIVEIRA | 35886778 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, GEOGRAFIA, HISTORIA, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
55º | RACHEL DIVINA LEITE NISHIZAKI | 21658155 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
56º | MARCIA CRISTINA DO NASCIMENTO | 23766837 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
57º | EUNICE DOS SANTOS CELI | 20478529 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 0 |
58º | DEBORA PERES | 19249302 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
59º | SILVANA DONIZETI SALVO | 22744826 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL | 0 |
60º | ADRIANA APARECIDA MIGLIATO SCHIABEL | 21311091 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
61º | LUCIANA SUARDI CAVICCHIOLI | 23717011 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
62º | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | 21311571 | EDUCACAO FISICA | 0 |
63º | ANTONIO OSIO JUNIOR | 20757441 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
64º | SANDRA APARECIDA LAURINDO | 28310539 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
65º | MATHILDE DONIZETI MOREIRA DA SILVA | 23970636 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
66º | NADIA APARECIDA DOS SANTOS MALENTAQUE | 28202905 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
67º | ROSELI DE FATIMA ROSA | 23511800 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
68º | IRIS ANACLETA TAKAESSU BARBOSA | 24629839 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
69º | JANAINA DIAS | 23117943 | HISTORIA | 0 |
70º | MARCELO BORGES CARVALHO | 27348024 | SOCIOLOGIA | 0 |
71º | LUIZ RENATO FERREIRA | 22111843 | EDUCACAO FISICA | 0 |
72º | FERNANDA GERALDO | 23511001 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
73º | LEILA SINKERE DA CRUZ | 25974186 | EDUCACAO FISICA | 0 |
74º | KELY DAS GRACAS MOREIRA | 26150145 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
75º | MARCELO JOSE LIMBERTI | 24154924 | MATEMATICA | 0 |
76º | ARGEMIRO GERALDO SILVESTRE JUNIOR | 24627059 | BIOLOGIA | 0 |
77º | ANA MARIA PARISOTTO | 21849207 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
78º | SILVIA HELENA PASCON CAMPANA | 24629569 | EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
79º | ELAINE CRISTINA DE SOUZA MASCARO | 26650606 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
80º | PRISCILLA PEREIRA BRAVO | 26766215 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
81º | IARA NAUR BORGES | 30464754 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
82º | GILMARIA SANTOS SOARES FRANCISCO | 57549406 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
83º | FABIO DONIZETTI PEREIRA DE SOUZA | 26766948 | HISTORIA | 0 |
84º | JULIANA ANDREA BLANCO SPINOLA | 27982728 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, QUIMICA | 0 |
85º | REGIANE DE CASSIA HORACIO | 30835888 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
86º | SHIRLEI JESUS SANTOS DE ALMEIDA | 30979560 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
87º | CLAUDIA ALBUQUERQUE DA SILVA | 29431829 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
88º | ISABELA APARECIDA DA SILVA GOMES | 49936263 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
89º | ERIKA NOVAES FRIGHETTO | 28838022 | FILOSOFIA, MATEMATICA | 0 |
90º | LIGIA NAVE FALARARA | 26652185 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
91º | SILDYVAN HOLANDA DOS SANTOS | 316565 | EDUCACAO FISICA | 0 |
92º | MARY ALEXANDRA MIGLIATO | 26651967 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
93º | TAISI FERNANDA RUY | 28988719 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
94º | ANDREIA DE ALMEIDA ZENATTI | 25357654 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
95º | ANA PAULA DE SOUZA TORRES | 30814632 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
96º | EVERALDO CARLOS DIAS | 30281625 | EDUCACAO FISICA | 0 |
97º | EDNA DOS SANTOS DA SILVA | 26220907 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
98º | WANDER CLAITON BARBOSA | 28627270 | ARTE | 0 |
99º | ELICIANE CHAVES DA SILVA MALAVAZI | 3593206 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
100º | ROSANA ELISA CONSERVA CORSO | 29357740 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
101º | VIVIANE CRISTINA RODRIGUES BUSCARIOL | 30782225 | GEOGRAFIA | 0 |
102º | TANIA SOUZA DA SILVA | 32780078 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
103º | ADRIANA REGINA EDUARDO FERREIRA | 32624606 | ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTACAO, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
104º | ELAINE CRISTINA VALENTIM DA SILVA | 33802161 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
105º | MARCOS EDUARDO MORAES ALVES | 33710478 | EDUCACAO FISICA | 0 |
106º | VITTORIA REGIA FELIX SANTOS | 5571708 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
107º | SUZANA DE JESUS ANICACIO | 41602605 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
108º | FABIANA SANDRINI LUCIANO | 33521348 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
109º | ELIEIDE DOS SANTOS | 36770035 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
110º | ELIANA SOUZA GODOY | 43429615 | EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
111º | ELAINE GOIS DE MOURA SATHLER | 42033618 | EDUCACAO FISICA, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
112º | FABIANA RIBEIRO VIZOTO | 33521408 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
113º | ERICA PAULA NASCIMENTO | 34199495 | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
114º | NATHALIA MARTINS | 35261700 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, GEOGRAFIA | 0 |
115º | CARLA TEODOROSKI SOUSA | 39655824 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
116º | DANIELA PATRICIA DOS REIS DE SOUZA | 40625970 | EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
117º | CAMILA GISELE DE ALMEIDA | 40756811 | EDUCACAO FISICA | 0 |
118º | GLEIS RODRIGUES PEREIRA | 40128962 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
119º | NADIA RAMOS DA SILVA | 41365378 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
120º | PRISCILA PERUCHI CORREA | 40214543 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
121º | MARIA ROSINEIDE CABRAL DA SILVA | 47688943 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
122º | TALITA VENDITE SILVA | 41665576 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
123º | PATRICIA ROSSI GARCIA NOGUEIRA | 43156452 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
124º | BRIGIDA ISABEL MAZZA MORAES | 41602347 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
125º | RODRIGO MALASPINA | 42432238 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
126º | FARLANE MOREIRA DE MIRANDA | 42073838 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
127º | THIAGO LUIS RICCI | 43952007 | ARTE | 0 |
128º | MARIANE CHEFFER DE LIMA | 40214411 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
129º | VANIA DE SOUZA ERNESTO FERRASSINI | 43952072 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
130º | MARIA ROBERTA ORTEGA MANIERI MANIA | 41088640 | MATEMATICA | 0 |
131º | PAULA RENATA GIORLANO DA SILVA | 43508952 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
132º | GABRIELA SIMÃO GIBERTONI RICCI | 43708521 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
133º | JAQUELINE CRISTINE DE SOUSA LOURENCO | 41670471 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
134º | CAROLINA APARECIDA SANTOS DE SOUSA | 45466258 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
135º | FELIPE COSTA MERCADANTE | 22330100 | FISICA, MATEMATICA | 0 |
136º | VANIELA APARECIDA LEMES | 40594351 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ENSINO FUNDAMENTAL CLASSE CICLO I | 0 |
137º | LUCIANA DE CARVALHO RODRIGUES | 43141034 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
138º | KEILA DIAS FELICIANO DE JESUS PEREIRA | 40083770 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
139º | LUCIANDRA ESTEVES | 43095683 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
140º | THIAGO MARIANO CUNHA | 34185212 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
141º | STEFANO FACHINA | 40128699 | FILOSOFIA | 0 |
142º | CAROLINA ALICE ESTECA DA MATTA | 41059788 | GEOGRAFIA | 0 |
143º | KARINE CAROLINE ANDRADE DE SOUZA | 42083878 | SOCIOLOGIA | 0 |
144º | PEDRO ROBERTO MEINBERG GARCIA FILHO | 43699441 | SOCIOLOGIA | 0 |
145º | JEAN MOTA DA SILVA | 41659943 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO FISICA, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, MATEMATICA | 0 |
146º | GEIZA RODRIGUES BELTRAO NOGUEIRA | 40214054 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
147º | ROSEANE CARDOZO RODRIGUES | 42968626 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
148º | ANA FABIOLA MAGALHAES | 44565751 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
149º | JUCEMARA AGUIAR SOUSA | 45627625 | LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 0 |
150º | VANESSA CRISTINA PISANI | 46172203 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
151º | ANACLEIDE ASSUNÇÃO COSTA AGUIAR | 64668689 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
152º | WESLEY DANIEL CHIMELLO D AFLITA | 46075902 | FISICA | 0 |
153º | THAIS MATOS DE AZEVEDO | 35508982 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
154º | BIANCA DE SANTIS VIDAL | 44852929 | LINGUA PORTUGUESA | 0 |
155º | FELIPE BAZARELO ARRUDA | 34791392 | BIOLOGIA, EDUCACAO FISICA | 0 |
156º | DIEGO AUGUSTO PADILHA | 47649237 | MATEMATICA | 0 |
157º | CAROLINA GARCIA | 46146460 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
158º | LEANDRO LUIZ SOARES | 46176070 | QUIMICA | 0 |
159º | DEISIANE CRISTINA SALLES FRIGIERI | 46168805 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
160º | SAMUEL DOS SANTOS GOMES | 44147612 | MATEMATICA | 0 |
161º | LUCAS CORREA RODRIGUES | 47976304 | FISICA | 0 |
162º | CARLA DIVIE BARBOSA | 47160135 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
163º | DIEGO HENRIQUE MARRA | 48496157 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
164º | SIMONE GONCALVES DA SILVA | 49047576 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL | 0 |
165º | PAULO HENRIQUE CHIARI | 48831890 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 0 |
166º | ANDREI PAPANI GONÇALVES | 48933898 | FILOSOFIA | 0 |
167º | PRISCILA TAVARES MENGON | 49115071 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
168º | PAMELA THAIS BELTRAME DONATO | 48870499 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
169º | MAYARA NUNES DUARTE | 45928340 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
170º | ALICIA ROBERTA DE OLIVEIRA | 48399568 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
171º | DEBORA RIBEIRO TENORIO | 44094522 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
172º | SOLAR MODESTO DE FREITAS SILVA | 35732404 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
173º | LINCOLN LAUDELIZIO VITURI | 32927592 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
174º | PEDRO GANDINI DE CAMPOS | 48787657 | GEOGRAFIA | 0 |
175º | ALMIR BEZERRA DA SILVA | 49144638 | MATEMATICA | 0 |
176º | BRUNA ORTEGA ZANOTTO DA SILVA | 49573656 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
177º | LAIS BARBOSA | 49558622 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
178º | GABRIEL ZISSI PERES ASNIS | 41814080 | HISTORIA, SOCIOLOGIA | 0 |
179º | CAROLINE DA CUNHA SILVA | 49004139 | ARTE | 0 |
180º | ELIEMARY DA CONCEICAO SILVA | 40009938 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
181º | MATEUS DE SOUZA COSTA | 59666215 | EDUCACAO FISICA | 0 |
182º | ANA CAROLINA FRASCA | 40027693 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, QUIMICA | 0 |
183º | NATALIA CAMPARI DE SOUZA LUZ | 41893931 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 0 |
184º | MARINA GABRIELA DA SILVA | 41782199 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
185º | MARINARA ALLEGRINE PORPHIRIO | 41905690 | SOCIOLOGIA | 0 |
186º | KAMILLA SOARES FERRAZ | 41509310 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
187º | MAKAULLY CAMARGO | 41834776 | EDUCACAO FISICA | 0 |
188º | VINICIUS JOSÉ MARTINEZ | 2452495 | FISICA | 0 |
189º | LUCAS DE AGUIAR LIMA | 40576204 | SOCIOLOGIA | 0 |
190º | MAYSA NUNES DUARTE SOUSA | 45739413 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
191º | JHECYLEN FERNANDA FONSECA | 49772057 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 0 |
192º | LEILYANE SOUZA LEAO | 16368471 | SOCIOLOGIA | 0 |
193º | ADRIANE LUCIA DE ALCANTARA | 41470082 | SOCIOLOGIA | 0 |
194º | GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA | 42208446 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 0 |
