EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino Região de São Carlos, nos termos do Artigo 5º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16 de julho de 2009, CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado de Agente de Organização Escolar/2024, classificados na lista desta Diretoria de Ensino, para exercer a função em caráter temporário, e baixa as seguintes instruções aos candidatos:
I – INSTRUÇÕES GERAIS
1 – As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses, para manutenção de atividades escolares, podendo ser dispensado antes do prazo final, a critério da Administração, de acordo com a Lei 1093/2009 e Resolução nº 12 de 2017.
2 – A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, por Município – São Carlos/Ibaté, publicada em DOE de 25/04/2024.
3 – O candidato convocado deverá comparecer munido dos DOCUMENTOS: IDENTIDADE – RG e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído.
4 – A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) convoca, para sessão de escolha, número maior de candidatos do que vagas existentes, a fim de assegurar o preenchimento de todas as vagas no decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/desistência de candidatos.
5 – Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
6 – Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.
7 – Observado o disposto no Artigo 4º e o 9º da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009, para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
- a) estar em gozo de boa saúde física e mental;
- b) não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
- c) não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição Estadual;
- d) possuir escolaridade compatível com a atividade a ser desempenhada: Nível Médio Completo;
- e) ter boa conduta;
- f) Lembramos que os candidatos que estão com contratos ativos ou com extinção contratual devem cumprir o período de vedação de 200 dias, conforme art. 6º da Lei 1093/2009.
8 – O candidato que escolher vaga fará o exame médico admissional em clínica especializada e credenciada pela Secretaria de Estado da Educação para que comprove estar apto a exercer as funções de Agente de Organização Escolar, bem como os demais documentos necessários para a contratação.
II – LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: Diretoria de Ensino – Região de São Carlos
ENDEREÇO: Rua Conselheiro Joaquim Delfino, nº 180, Jardim Centenário, São Carlos, SP.
DATA: 30/04/2024 (terça-feira)
HORÁRIO: 08:30 horas
VAGAS DISPONÍVEIS: 63 (sessenta e três)
CONVOCADOS:
Class. NOME Município Nota
Corumbataí | ||||
1 | Jovelina Mesquita Vicente de Moura | 400907902 | 90 | Corumbataí |
2 | Priscila Aparecida Senhorelli Maldonado | 485335347 | 80 | Corumbataí |
Itirapina | ||||
1 | Marcia Cristina do Nascimento | 237668373 | 70 | Itirapina |
Ribeirão Bonito | ||||
1 | Elaine Cristina de Souza Mascaro | 266506069 | 84 | Ribeirão Bonito |
2 | Kelli Aparecida dos Santos Amaral | 43084861 | 70 | Ribeirão Bonito |
São Carlos/Ibaté | ||||
1 | Natalia A Periotto | 29572965 | 100 | São Carlos/Ibaté |
2 | Bianca Barbara Rapelli de Moraes | 45906311 | 100 | São Carlos/Ibaté |
3 | Maria Aparecida Braga de Oliveira | 489804998 | 98 | São Carlos/Ibaté |
4 | Paola Chiossi Marcatto | 574653405 | 98 | São Carlos/Ibaté |
5 | Alessandra Ribeiro F Di Munno Correa | 39372946 | 98 | São Carlos/Ibaté |
6 | Vitória de Paula Souza | 396397748 | 96 | São Carlos/Ibaté |
7 | Márcia Ricci | 19221419 | 96 | São Carlos/Ibaté |
8 | Isabela Fagundes Cagnin | 44.502.903-1 | 96 | São Carlos/Ibaté |
9 | Camila da Silva Bertazzi | 49968886 | 96 | São Carlos/Ibaté |
10 | Miriane da Silva | 55050262 | 96 | São Carlos/Ibaté |
11 | LETICIA MASSARO DE SOUZA | 55050462 | 94 | São Carlos/Ibaté |
12 | Ricardo Alexandre Ferreira | 25645510 | 94 | São Carlos/Ibaté |
13 | José Clarisvaldo Santos Garcia | 588683050 | 94 | São Carlos/Ibaté |
14 | João Victor Miranda | 55517671 | 94 | São Carlos/Ibaté |
15 | Relissa Amanda Dias | 384162447 | 94 | São Carlos/Ibaté |
16 | Samuel de Andrade Santos | 18627424 | 94 | São Carlos/Ibaté |
17 | Ananda Thayane de Sousa | 60175319 | 92 | São Carlos/Ibaté |
18 | Patrícia Nair Luchesi Pinatti | 462003231 | 92 | São Carlos/Ibaté |
19 | Inês Maria Nunes Sousa | 505846536 | 92 | São Carlos/Ibaté |
20 | Daniele Brandao Augusto Prati | 40595132 | 92 | São Carlos/Ibaté |
21 | Vanessa da Silva Ferreira | 549101068 | 92 | São Carlos/Ibaté |
22 | Elaini de Fátima Sartori Milanez | 17037591 | 92 | São Carlos/Ibaté |
23 | Verônica Heloisa de Oliveira | 50466356 | 92 | São Carlos/Ibaté |
24 | André Vinicius Magalhães Ribeiro | 545464936 | 92 | São Carlos/Ibaté |
25 | Rafaelle Fernandes Jacinto | 569527302 | 92 | São Carlos/Ibaté |
26 | Giulia Maria Negrini | 589357207 | 92 | São Carlos/Ibaté |
27 | Denise da Conceição Oliveira | 587034476 | 92 | São Carlos/Ibaté |
28 | Carolaine Oliveira Sampaio | 55050085 | 92 | São Carlos/Ibaté |
29 | Vinicius Eduardo Lima de Oliveira | 479515967 | 92 | São Carlos/Ibaté |
30 | Gabriel Pratavieira Monteiro da Costa | 55201656 | 90 | São Carlos/Ibaté |
31 | Joseane Oliveira Lima | 407567434 | 90 | São Carlos/Ibaté |
32 | Cassia Aparecida Chiossi Marcatto | 157268056 | 90 | São Carlos/Ibaté |
33 | Juliana de Souza Ferri | 347783612 | 90 | São Carlos/Ibaté |
34 | Ricardo Luiz Orione Roza | 42383479 | 90 | São Carlos/Ibaté |
35 | Paulo Rogério Próspero | 11485153 | 90 | São Carlos/Ibaté |
36 | Jessica Cristina Pereira Serafim | 423874627 | 88 | São Carlos/Ibaté |
37 | Roberta Patrícia de Castro Sampaio | 17353632 | 88 | São Carlos/Ibaté |
38 | Lilian Maria Rocha Campos Brandão | 334698108 | 88 | São Carlos/Ibaté |
39 | Carolina Françoso Teixeira | 536783871 | 88 | São Carlos/Ibaté |
40 | Tatiana Bulaboi | 236358972 | 88 | São Carlos/Ibaté |
41 | Thifani Caroline Medula | 533368005 | 88 | São Carlos/Ibaté |
42 | Alessandra Costa Berto Pena | 29474057 | 88 | São Carlos/Ibaté |
43 | Lucilene de Cássia Dias Tinos | 329271350 | 88 | São Carlos/Ibaté |
44 | Laís Giacomini | 571455785 | 88 | São Carlos/Ibaté |
45 | EDUARDO CORREA NOGUEIRA | 55379827 | 88 | São Carlos/Ibaté |
46 | Daniela Souza de Almeida | 307146479 | 88 | São Carlos/Ibaté |
47 | Rosálicia de Sousa Vanella | 300164361 | 88 | São Carlos/Ibaté |
48 | Juliana Magri Bueno | 590946328 | 88 | São Carlos/Ibaté |
49 | Ariane Carolina Tavelin Pereira | 123565005 | 86 | São Carlos/Ibaté |
50 | Thamires Furlan | 1125441996 | 86 | São Carlos/Ibaté |
51 | Elisângela Oliveira Pina Paladini | 280627348 | 86 | São Carlos/Ibaté |
52 | Mauro Donizeti Zambulim | 20758162 | 86 | São Carlos/Ibaté |
53 | Cintia Maria Santos de Jesus | 32420579 | 86 | São Carlos/Ibaté |
54 | Edson Martins Nogueira | M6904 319 | 86 | São Carlos/Ibaté |
55 | Michele Pádua Nogueira | 84665630 | 86 | São Carlos/Ibaté |
56 | Dhometila Iassodara de Sousa | 59313350 | 86 | São Carlos/Ibaté |
57 | Juliana Oliveira Lima Mendes | 453679328 | 86 | São Carlos/Ibaté |
58 | FABIO MATHEUS ZUCOLOTTO | 36149676 | 86 | São Carlos/Ibaté |
59 | Mariana Aparecida Gregório Aissa | 351379162 | 84 | São Carlos/Ibaté |
60 | Viviane de Souza Pontes | 409520718 | 84 | São Carlos/Ibaté |
61 | Denise Conceição Silva | 35449576-8 | 84 | São Carlos/Ibaté |
62 | Miriá da Silva Rocha | 552026888 | 84 | São Carlos/Ibaté |
63 | Edenilza Serafim dos Anjos | 1394469900 | 84 | São Carlos/Ibaté |
64 | Kátia Maria Ferreira | 259915294 | 84 | São Carlos/Ibaté |
65 | Cláudia Aparecida Ferreira Mendes Botelho | 224631457 | 84 | São Carlos/Ibaté |
66 | Joici Gabrielle Lamin Fernandes | 48542664 | 84 | São Carlos/Ibaté |
67 | Lucas kayan Acaqui Serafim | 533366094 | 84 | São Carlos/Ibaté |
68 | Grazieli Moreira Cordeiro | 542168170 | 84 | São Carlos/Ibaté |
69 | Reginaldo Miguel da Silva Junior | 499523519 | 84 | São Carlos/Ibaté |
70 | Maria Rita da Silva Tassim | 607204643 | 82 | São Carlos/Ibaté |
71 | Graziela Pereira Ronquim | 295937324 | 82 | São Carlos/Ibaté |
72 | Rafaela Lima do Espírito Santo | 60801462 | 82 | São Carlos/Ibaté |
73 | Josaine Cristina Cintra | 254057846 | 82 | São Carlos/Ibaté |
74 | Maria Ruth dos Santos Passos | 35588349 | 82 | São Carlos/Ibaté |
75 | Gislaine Gonçalves Damasceno Figuerôa | 244035738 | 82 | São Carlos/Ibaté |
76 | Marisa Aparecida de Souza Veronesi | 344630316 | 82 | São Carlos/Ibaté |
77 | Lucilena da Penha Coppi Hypolito | 271963876 | 80 | São Carlos/Ibaté |
78 | Brenda Luise Trevisoli Carlos | 579801810 | 80 | São Carlos/Ibaté |
79 | Amanda Carolina Rodrigues Val Bueno | 424216590 | 80 | São Carlos/Ibaté |
80 | Luciane Granella Carneiro | 84334570 | 80 | São Carlos/Ibaté |
81 | Camila Dimario Torres | 48183019 | 80 | São Carlos/Ibaté |
82 | Raquel Avolio | 18142823 | 80 | São Carlos/Ibaté |
83 | Edna Gonçalves da Silva | 568708313 | 80 | São Carlos/Ibaté |
84 | Marizete Gonçalves Aquino | 650899234 | 80 | São Carlos/Ibaté |
85 | Stela Silva de Souza | 508651645 | 80 | São Carlos/Ibaté |
86 | Paula Alves Fray | 20027516 | 80 | São Carlos/Ibaté |
87 | Adriel Rodrigues da Silva | 568290872 | 80 | São Carlos/Ibaté |
88 | Maria Irene Silva Peixe | 128176891 | 80 | São Carlos/Ibaté |
89 | Cristiane Silva de Souza Oliveira | 33463894 | 80 | São Carlos/Ibaté |
90 | Benedita Silvia Bernardo Ponce | 149714476 | 80 | São Carlos/Ibaté |
91 | Rafael Batista Fernandes | 463020674 | 80 | São Carlos/Ibaté |
92 | Luciano Aparecido Alexandrino | 270929757 | 80 | São Carlos/Ibaté |
93 | Fernando Luiz Fernandes | 41289105 | 80 | São Carlos/Ibaté |
94 | Sandra Mara Modesto Trebi | 29783065 | 80 | São Carlos/Ibaté |
95 | Gilvanete Maria da Silva Marcelino | 405972957 | 80 | São Carlos/Ibaté |
96 | Mayara Viana Allen | 449489978 | 80 | São Carlos/Ibaté |
97 | Flávia Aparecida Leoncio | 410482079 | 80 | São Carlos/Ibaté |
98 | Denise Helena Espindola | 406210755 | 80 | São Carlos/Ibaté |
99 | Elisabete Maria Da Silva Barbosa | 21383261 | 80 | São Carlos/Ibaté |
100 | Ana Paula França de Oliveira | 453523304 | 80 | São Carlos/Ibaté |
101 | Isabelli Aparecida Fernandes | 487938550 | 78 | São Carlos/Ibaté |
102 | Walcimara Sabrina Soriano | 294638374 | 78 | São Carlos/Ibaté |
103 | Lucileide Figueiredo | 597485641 | 78 | São Carlos/Ibaté |
104 | Maria luiza lucke | MG 25043 | 78 | São Carlos/Ibaté |
105 | Denise Santos Coutinho | 411941276 | 78 | São Carlos/Ibaté |
106 | Regiane Raymundo Alves | 42400332 | 78 | São Carlos/Ibaté |
107 | Daniela Pereira dos Santos Alcides | 326252010 | 78 | São Carlos/Ibaté |
108 | Andréa de Araújo matheus | 186889203 | 78 | São Carlos/Ibaté |
109 | Elisangela De Laura Evangelista | 54560072 | 78 | São Carlos/Ibaté |
110 | Denilson Barbosa de Araújo | 561806755 | 78 | São Carlos/Ibaté |
111 | Nayara Carolina Miranda | 45719144 | 78 | São Carlos/Ibaté |
112 | Antonio Carlos Cassiano | 347783132 | 78 | São Carlos/Ibaté |
113 | Andrieli Raiane de Souza | 588314808 | 78 | São Carlos/Ibaté |
114 | Isabella Restelli | 393258580 | 78 | São Carlos/Ibaté |
115 | Joana Lucia Marcatto Sentanin | 23717303 | 78 | São Carlos/Ibaté |
116 | Tatiane Cristine de Barros Pardini | 474171267 | 76 | São Carlos/Ibaté |
117 | Ivanildo Porfirio de Morais | 32333796 | 76 | São Carlos/Ibaté |
118 | Thais de Lima Oliveira | 340424497 | 76 | São Carlos/Ibaté |
119 | Juliana Aparecida Leoncio | 294638465 | 76 | São Carlos/Ibaté |
120 | Lais Furlan | 419925351 | 76 | São Carlos/Ibaté |
121 | Nathalia Bertoni Rodrigues | 469534850 | 76 | São Carlos/Ibaté |
122 | Juliene de Jesus Marciano Souza | 336068992 | 76 | São Carlos/Ibaté |
123 | Mylena Neuza Zanelato Bastos | 56457482 | 76 | São Carlos/Ibaté |
124 | Daniela Ricardo mariano da Costa | 40463938 | 76 | São Carlos/Ibaté |
125 | Antonio Roberto Pinto Cardoso | 235102945 | 76 | São Carlos/Ibaté |
126 | Jacqueline Barreto Rosa | 414958597 | 76 | São Carlos/Ibaté |
127 | Rosane Figueiredo Bertacini | 181998944 | 76 | São Carlos/Ibaté |
128 | Cristiane Paula Ribeiro Floriano | 597834854 | 76 | São Carlos/Ibaté |
129 | Joana D arc da Silva Nunes França | 502182040 | 76 | São Carlos/Ibaté |
130 | Iriane Aparecida Alves dos Santos | 417672937 | 76 | São Carlos/Ibaté |
131 | Cintia Pereira Batista | 45853285 | 76 | São Carlos/Ibaté |
132 | José Henrique Neves | 44466331 | 76 | São Carlos/Ibaté |
133 | Fabio Pereira | 264740002 | 76 | São Carlos/Ibaté |
134 | Letícia Mota Gonçalves | 67835022 | 76 | São Carlos/Ibaté |
135 | Jorge Luiz do Carmo | 174889992 | 74 | São Carlos/Ibaté |
136 | Lais Viana | 593602316 | 74 | São Carlos/Ibaté |
137 | Izilda Aparecida Diagonel Turci | 17354335 | 74 | São Carlos/Ibaté |
138 | Wania Paula da Quinta Oliveira | 21701050 | 74 | São Carlos/Ibaté |
139 | Alini Daiani Alves de Souza | 445746762 | 74 | São Carlos/Ibaté |
140 | Aline de Souza da Silva | 472664633 | 74 | São Carlos/Ibaté |
141 | Regiane Moraes Dourado | 445732489 | 74 | São Carlos/Ibaté |
142 | Neide Trindade Mendes | 773565 | 74 | São Carlos/Ibaté |
143 | Anderson Fernando do Amaral | 471601810 | 74 | São Carlos/Ibaté |
144 | Gislaine Zamariolla | 271857602 | 74 | São Carlos/Ibaté |
145 | Deborah Silva Vardeleides | 583405733 | 74 | São Carlos/Ibaté |
146 | Cristiane da Graça Barbosa | 305720321 | 74 | São Carlos/Ibaté |
147 | Sergio Luiz Ferreira Frias | 9696716 | 74 | São Carlos/Ibaté |
148 | Nayara Martins Moura | 45674431 | 72 | São Carlos/Ibaté |
149 | Daizi Lins da Silva | 480001315 | 72 | São Carlos/Ibaté |
150 | Djulien Gabriela Gonçalves da Silva Lopes | 497563484 | 72 | São Carlos/Ibaté |
151 | Mércia de Carvalho Padilha | 14143043 | 72 | São Carlos/Ibaté |
152 | Elisabete Francisca Barbosa | 295938018 | 72 | São Carlos/Ibaté |
153 | Laiane Moreira de Oliveira | 49796341 | 72 | São Carlos/Ibaté |
154 | Sirley Daiane de Oliveira | 419240986 | 72 | São Carlos/Ibaté |
155 | Claudineia Dellatesta de Castro | 326265995 | 72 | São Carlos/Ibaté |
156 | Samiramy Victoria de Araújo | 570293482 | 72 | São Carlos/Ibaté |
157 | Valdinéia Aparecida Pessota | 19434157 | 72 | São Carlos/Ibaté |
158 | Lucia Helena Alves Bravo | 254514212 | 72 | São Carlos/Ibaté |
159 | Carla Fabiana Stivanelo | 334638884 | 72 | São Carlos/Ibaté |
160 | Claudia Maria Vieira | 180698229 | 72 | São Carlos/Ibaté |
161 | Audria Melissa Domingos Mirarchi | 416641933 | 72 | São Carlos/Ibaté |
162 | Rafaela Mariana Balduino Gouvêa | 606793124 | 72 | São Carlos/Ibaté |
163 | Aline Francine Benvindo Stefane | 417379638 | 70 | São Carlos/Ibaté |
164 | Catia Cristina dos Santos | 267666147 | 70 | São Carlos/Ibaté |
165 | Arany de Lourdes Alves Macena | 302815648 | 70 | São Carlos/Ibaté |
166 | Gabriela Oliveira de Camargo | 52751655 | 70 | São Carlos/Ibaté |
167 | Sayuri Gabriela Hosogui Giusti | 563661069 | 70 | São Carlos/Ibaté |
168 | Jamile Souza Ferreira da Silva | 60784583 | 70 | São Carlos/Ibaté |
169 | Eduarda Raquel Nonato | 550506512 | 70 | São Carlos/Ibaté |
170 | Robinson dos Santos | 45607776 | 70 | São Carlos/Ibaté |
171 | Lidiane Cristina do Amaral | 446812948 | 70 | São Carlos/Ibaté |
172 | Érika Auxiliadora da Silva Teixeira | 411731725 | 70 | São Carlos/Ibaté |
173 | Angélica Andrade da Silva | 463163242 | 70 | São Carlos/Ibaté |
174 | Silmara de Jesus Francisco Mollo | 258813180 | 70 | São Carlos/Ibaté |
175 | Rosangela Silva Rocha | 350891473 | 70 | São Carlos/Ibaté |
176 | Alessandra do Carmo Garcia Moura | 401864406 | 70 | São Carlos/Ibaté |
177 | Jessica B. Ribeiro da Costa | 469625028 | 70 | São Carlos/Ibaté |
178 | Carolina Ferreira de Jesus | 499362238 | 70 | São Carlos/Ibaté |
179 | Nicole Vitoria de Godoy Moya | 39896523 | 70 | São Carlos/Ibaté |
180 | Conceição Aparecida Aguirre | 18199885 | 70 | São Carlos/Ibaté |
181 | Vitor Hugo de Souza Bonfim | 620119901 | 70 | São Carlos/Ibaté |
182 | Inaiane Da Paixão Rabelo Nobre | 20079184639 | 70 | São Carlos/Ibaté |
183 | Debora Cristina Lima dos Santos | 442040180 | 68 | São Carlos/Ibaté |
184 | Carla Aparecida de Lima do Amaral | 456064436 | 68 | São Carlos/Ibaté |
185 | Tatiane de Fatima Galli Souza | 40756947 | 68 | São Carlos/Ibaté |
186 | Renata Maria Momente | 339905471 | 68 | São Carlos/Ibaté |
187 | Joice Carina Dias de Melo | 48496507 | 68 | São Carlos/Ibaté |
188 | Débora Cristina da Silva Chaves | 351375892 | 68 | São Carlos/Ibaté |
189 | Leandro Corrêa | 33498580 | 68 | São Carlos/Ibaté |
190 | Letícia Silva Santana | 565700492 | 68 | São Carlos/Ibaté |
191 | Wildson Vicente Gomes | 2135488 | 68 | São Carlos/Ibaté |
192 | Joana Darck de Souza lima | 604476255 | 68 | São Carlos/Ibaté |
193 | Vinicius Rafael Galvão dos Santos | 45957365 | 68 | São Carlos/Ibaté |
194 | Elisandra de Fátima Rodrigues | 305819318 | 68 | São Carlos/Ibaté |
195 | Tatiana Ribeiro Barboza da Silva | 43348807 | 68 | São Carlos/Ibaté |
196 | Henry Augusto De Oliveira | 58264799x | 68 | São Carlos/Ibaté |
197 | Caroline Santos Ferreira | 606652218 | 68 | São Carlos/Ibaté |
198 | Ana Cláudia de Oliveira Souza | 69647041 | 66 | São Carlos/Ibaté |
199 | Maria Gabriela Ferraz | 592395637 | 66 | São Carlos/Ibaté |
200 | Vania Rosari Alves dos Santos Souza | 429320395 | 66 | São Carlos/Ibaté |
201 | Edvirges Varella de Sobral | 40174612 | 66 | São Carlos/Ibaté |
202 | Sabrina Reducino | 44653967 | 66 | São Carlos/Ibaté |
203 | Andressa da Silva Rocha | 459163528 | 64 | São Carlos/Ibaté |
204 | José Eduardo dos santos | 149712091 | 64 | São Carlos/Ibaté |
205 | Camila Oliveira Santos | 639660381 | 64 | São Carlos/Ibaté |
206 | Aline Camila Dozena | 30844092 | 64 | São Carlos/Ibaté |
207 | Cristiane de Brito Nicácio dos Santos | 465812387 | 64 | São Carlos/Ibaté |
208 | Eduardo Staine | 42969023 | 64 | São Carlos/Ibaté |
209 | Silmara S Oliveira | 425745314 | 64 | São Carlos/Ibaté |
210 | Heloisa Camila De Oliveira | 582647368 | 64 | São Carlos/Ibaté |
211 | Jessica Cristina Lopes | 480070180 | 64 | São Carlos/Ibaté |
212 | Wanderlei José Bolzan | 170370185 | 64 | São Carlos/Ibaté |
213 | Cristiane Oliveira Gonçalves Ribeiro | 302919764 | 64 | São Carlos/Ibaté |
214 | Vivian Carolina Picirillo | 45441429 | 64 | São Carlos/Ibaté |
215 | Wildson Sales da Silva | 696138219 | 64 | São Carlos/Ibaté |
216 | Quesia Silva do Rosário | 696182701 | 62 | São Carlos/Ibaté |
217 | Carolina Bueno da Silva | 571409404 | 62 | São Carlos/Ibaté |
218 | Mauro Da Silva Martins | 37207968 | 62 | São Carlos/Ibaté |
219 | Jaqueline da Silva Ferreira | 475591872 | 62 | São Carlos/Ibaté |
220 | Rafaela Pereira | 447451725 | 62 | São Carlos/Ibaté |
221 | Adriana Aparecida Gonçalves Leite | 306458998 | 62 | São Carlos/Ibaté |
222 | Beatriz Cristina dos Santos Moura | 418500812 | 62 | São Carlos/Ibaté |
223 | Diogo Vieira Franco dos Santos | 64624484 | 62 | São Carlos/Ibaté |
224 | Rosa Bartho dos Santos | 362946164 | 62 | São Carlos/Ibaté |
225 | Ana Beatriz Salla Lacerda | 589639055 | 62 | São Carlos/Ibaté |
226 | Marcela Costa de Souza | 373144946 | 60 | São Carlos/Ibaté |
227 | Ana Cláudia Estrozi | 474065509 | 60 | São Carlos/Ibaté |
228 | Amanda Aparecida Simões de mello | 561322144 | 60 | São Carlos/Ibaté |
229 | Regiane Diana M. Suzate | 40214386 | 60 | São Carlos/Ibaté |
230 | Ana Paula Balduino | 33710400 1 | 60 | São Carlos/Ibaté |
231 | Jane Santos | 327572304 | 60 | São Carlos/Ibaté |
232 | Sara Aparecida Pedro | 413653304 | 60 | São Carlos/Ibaté |
233 | Reginaldo Luis Chalch | 20525341 | 60 | São Carlos/Ibaté |
234 | Edineide Ferreira dos Santos Teles | 584087226 | 60 | São Carlos/Ibaté |
235 | Elaine Cristina Soares de Carvalho | 209675305 | 58 | São Carlos/Ibaté |
236 | Luís Fernando Pereira Nunes | 657788880 | 58 | São Carlos/Ibaté |
237 | Helena Barasini Diniz | 339100667 | 58 | São Carlos/Ibaté |
238 | Sebastiana Sousa Santos | 66976358 | 58 | São Carlos/Ibaté |
239 | Luciane Maria Terruggi | 205248019 | 58 | São Carlos/Ibaté |
240 | Elica Izabel da Silva | 508653010 | 58 | São Carlos/Ibaté |
241 | Beatriz de Lima Barbosa | 423558742 | 58 | São Carlos/Ibaté |
242 | Elaine Cristina pontes da Silva lima | 406049592 | 58 | São Carlos/Ibaté |
243 | Ana Paula Souza Oliveira | 531713970 | 58 | São Carlos/Ibaté |
244 | Luiza Campos Brandão | 606385642 | 56 | São Carlos/Ibaté |
245 | Sheila Ferreira da Silva Santos | 552028927 | 56 | São Carlos/Ibaté |
246 | Alexandre Aparecido Pereira Cabral | 207581423 | 56 | São Carlos/Ibaté |
247 | Carlos Roberto Olegario Matos | 18424658 | 56 | São Carlos/Ibaté |
248 | Michele Cristina da Silva Santos | 427450615 | 54 | São Carlos/Ibaté |
249 | Daiane Aparecida Balduíno | 469597902 | 54 | São Carlos/Ibaté |
250 | Rosângela Maria do Nascimento felippe | 141435641 | 54 | São Carlos/Ibaté |
251 | Maria das Dores Silva Barros | 38353130 | 54 | São Carlos/Ibaté |
252 | Hugo Antônio dos Santos | 594755414 | 54 | São Carlos/Ibaté |
253 | Maria Sirlene Ribeiro Fioramonte | 24341082 | 54 | São Carlos/Ibaté |
254 | Núbia Cristiane Nogueira Garcia Moreira | 405408833 | 54 | São Carlos/Ibaté |
255 | Pauline Patrícia Monteiro da Silva Santos | 444194034 | 52 | São Carlos/Ibaté |
256 | Cristina Honório Bernardo | 30844356 | 52 | São Carlos/Ibaté |
257 | Alessandra Aparecida Alves | 334074812 | 52 | São Carlos/Ibaté |
258 | Bianca Aparecida Ramos Domingos | 49994626 | 52 | São Carlos/Ibaté |
259 | Késsia Pereira da Silva | 2475675 | 52 | São Carlos/Ibaté |
260 | Meire Aparecida Luiz | 279842867 | 50 | São Carlos/Ibaté |
ANEXO II – RELAÇÃO DE VAGAS
Município/Código CIE/Unidade Escolar/Total de Contratos
Corumbataí
021659 EE Janio Quadros 2 (duas)
Itirapina
024684 EE Joaquim Toledo de Camargo 1 (uma)
Ribeirão Bonito
024594 EE Pirajá da Silva 1 (uma)
Ibaté
024508 EE Edésio Castanho 4 (quatro)
024545 EE Fulvio Morganti 2 (duas)
434784 EE João Jacinto do Nascimento 2 (duas)
913736 EE Orlando da Costa Telles 1 (uma)
579427 EE Segundo Carlos Lopes 2(duas)
São Carlos
024512 EE Alvaro Guião 1 (uma)
024624 EE Antonio Militão de Lima 2 (duas)
049992 EE Aracy Leite Pereria Lopes 4 (quatro)
024557 EE Arlindo Bittencourt 2 (duas)
434711 EE Ary Pinto das Neves 2 (duas)
914997 EE Attilia Prado Margarido 3 (três)
921981 EE Bento da Silva Cesar 1 (uma)
036420 EE Elydia Benetti 1 (uma)
024430 EE Esterina Placco 2 (duas)
905835 EE Gabriel Felix do Amaral 2 (duas)
024478 EE Jesuíno de Arruda 3 (três)
579439 EE João Batista Gasparin 1 (uma)
024485 EE José Juliano Neto 2 (duas)
907923 EE Ludgero Braga 3 (três)
024454 EE Luiz Augusto de Oliveira 1(uma)
585804 EE Luiz Viviani Filho 5 (cinco)
127887 EE Marivaldo Carlos Degan 5 (cinco)
914988 EE Orlando Perez 1 (uma)
916183 EE Péricles Soares 2(duas)
024442 EE Sebastião de Oliveira Rocha 2 (duas)
036432 EE Adail Malmegrim Gonçalves 3 (três) – distrito Água Vermelha